LIBRAX 20CPR RIV 5MG+2,5MG -Effetti indesiderati
I più comuni effetti indesiderati includono sedazione, capogiri, sonnolenza, atassia, affaticamento e disturbi dell’equilibrio. Questi effetti sono dose–correlati e possono persistere nei giorni successivi al trattamento, anche dopo una singola dose. Tuttavia questi effetti si manifestano principalmente all’inizio della terapia e normalmente scompaiono con le successive somministrazioni. Gli anziani sono particolarmente sensibili agli effetti dei farmaci depressivi a livello centrale per cui possono verificarsi episodi di confusione, soprattutto se sono presenti alterazioni cerebrali organiche. La valutazione degli effetti indesiderati si basa sulle seguenti frequenze: Molto comune (≥ 1/10) Comune (≥ 1/100, <1/10) Non comune (≥ 1/1.000, <1/100) Raro (≥ 1/10.000, <1/1.000) Molto raro (<1/10.000) Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione Organo/Sistema | Effetti indesiderati |
| Patologia del sistema emolinfopoietico | Raro: depressione del midollo osseo (es. trombocitopenia, leucopenia, agranulocitosi, pancitopenia) |
| Disturbi del sistema immunitario | Frequenza non nota: ipersensibilità |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Non comune: aumento dell’appetito |
| Disturbi psichiatrici | Frequenza non nota: amnesia, allucinazioni, dipendenza, depressione, irrequietezza, agitazione, irritabilità, depressione del livello di coscienza, aggressività, delusione, incubi, disturbi psicotici, alterazione del comportamento, disturbi emozionali, reazione paradossa al farmaco (es. ansia, problemi del sonno, insonnia, tentativo di suicidio, ideazione suicidaria) |
| Patologia del sistema nervoso | Comune: sedazione, capogiri, sonnolenza, atassia, disturbi dell’equilibrio, stato confusionale |
| Raro: cefalea, vertigini | |
| Frequenza non nota: disartria, disturbi dell’andatura, disturbi extrapiramidali (es. tremore, discinesia) | |
| Patologie dell’occhio | Non comune: lacrimazione diminuita, disturbi dell’accomodazione |
| Raro: difficoltà visive incluso diplopia | |
| Patologia cardiache | Frequenza non nota: tachicardia, palpitazioni |
| Patologia vascolari | Raro: ipotensione |
| Patologia respiratorie, toraciche e Mediastiniche | Frequenza non nota: depressione respiratoria, aumento della viscosità della secrezione bronchiale |
| Patologie gastrointestinali | Raro: disturbi intestinali, stipsi |
| Patologie epatobiliari | Frequenza non nota: ittero, aumento della bilirubina ematica, aumento delle transaminasi, aumento della fosfatasi alcalina nel sangue |
| Patologie della cute e del tessuto Sottocutaneo | Raro: reazioni della pelle (es. rash, prurito) |
| Patologia del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Frequenza non nota: debolezza muscolare, astenia |
| Patologie renali e urinarie | Raro: ritenzione urinaria |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della Mammella | Raro: disturbi della libido, disfunzione erettile, problemi mestruali |
| Molto raro: dismenorrea | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune: affaticamento |
| Non comune: secchezza delle fauci |

