DESFLURANO PI LIQ INAL6FL250ML -Effetti indesiderati
Desflurano può provocare una depressione cardiaca e respiratoria dose-dipendente e un leggero aumento dei livelli di glucosio ematico intra-operatori. La maggior parte degli effetti indesiderati sono lievi o moderati. Sono stati osservati nausea e vomito nel periodo post-operatorio, come conseguenza comune dell'intervento chirurgico e dell'anestesia generale, che possono essere dovuti all'anestetico per via inalatoria, ad altri medicinali somministrati durante e dopo l'operazione e alla risposta del paziente alla procedura chirurgica. Le reazioni avverse elencate di seguito sono classificate usando la seguente convenzione di frequenza: Molto comune (≥ 1/10); Comune (≥ 1/100, <1/10); Non comune (≥ 1/1.000, <1/100); Raro (≥ 1/10.000, <1/1.000); Molto raro (<1/10.000); Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). La Tabella 4 elenca le reazioni avverse al farmaco per sistemi e organi secondo la terminologia e le frequenze MedDRA.
| Tabella 4 | ||
| Reazioni avverse al farmaco | ||
| Classificazione per sistemi e organi | Effetto indesiderato | Frequenza |
| Infezioni ed infestazioni | Faringite | Comune |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Coagulopatia | Non nota |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperkaliemia | Non nota |
| Ipokaliemia | Non nota | |
| Acidosi metabolica | Non nota | |
| Disturbi psichiatrici | Sospensione del respiro | Comune |
| Agitazione | Non comune | |
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea | Comune |
| Sonnolenza | Non comune | |
| Convulsioni | Non nota | |
| Capogiri³ | Non nota | |
| Emicrania³ | Non nota | |
| Encefalopatia ³ | Non nota | |
| Patologie dell'occhio | Congiuntivite | Comune |
| Cheratite ulcerosa³ | Non nota | |
| Iperemia oculare³ | Non nota | |
| Acuità visiva ridotta³ | Non nota | |
| Irritazione oculare³ | Non nota | |
| Dolore oculare ³ | Non nota | |
| Cecità transitoria ³ | Non nota | |
| Patologie cardiache | Aritmia nodale | Comune |
| Bradicardia | Comune | |
| Tachicardia | Comune | |
| Infarto del miocardio | Non comune | |
| Ischemia miocardica | Non comune | |
| Aritmia | Non comune | |
| Arresto cardiaco | Non nota | |
| Torsioni di punta | Non nota | |
| Insufficienza ventricolare | Non nota | |
| Ipocinesia ventricolare | Non nota | |
| Fibrillazione atriale | Non nota | |
| Tachiaritmia³ | Non nota | |
| Palpitazioni³ | Non nota | |
| Patologie vascolari | Ipertensione | Comune |
| Vasodilatazione | Non comune | |
| Ipertensione maligna | Non nota | |
| Emorragia | Non nota | |
| Ipotensione | Non nota | |
| Shock | Non nota | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Apnea¹ | Comune |
| Tosse¹ | Comune | |
| Laringospasmo² | Comune | |
| Ipossia¹ | Non comune | |
| Insufficienza respiratoria | Non nota | |
| Dispnea | Non nota | |
| Broncospasmo | Non nota | |
| Emottisi | Non nota | |
| Patologie gastrointestinali | Vomito¹ | Molto comune |
| Nausea¹ | Molto comune | |
| Salivazione eccessiva¹ | Comune | |
| Pancreatite acuta | Non nota | |
| Dolori addominali | Non nota | |
| Patologie epatobiliari | Insufficienza epatica | Non nota |
| Necrosi epatica | Non nota | |
| Epatite | Non nota | |
| Colestasi | Non nota | |
| Ittero | Non nota | |
| Funzione epatica compromessa, | Non nota | |
| Malattia epatica | Non nota | |
| Ittero Oculare³ | Non nota | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Orticaria | Non nota |
| Eritema | Non nota | |
| Sensazione di pelle che brucia³ | Non nota | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Mialgia | Non comune |
| Rabdomiolisi | Non nota | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Ipertermia maligna | Non nota |
| Astenia | Non nota | |
| Malessere | Non nota | |
| Fatica³ | Non nota | |
| Esami diagnostici | Aumento della creatinina fosfochinasi | Comune |
| ECG anomalo | Comune | |
| Prolungamento dell'intervallo QTc | Comune | |
| Cambiamenti della traccia ST-T | Non nota | |
| Inversione dell'onda T nell'ECG | Non nota | |
| Aumento dell'alanina aminotrasferasi | Non nota | |
| Aumento dell'aspartato aminotrasferasi | Non nota | |
| Valori anormali della coagulazione | Non nota | |
| Livelli di ammoniaca elevati | Non nota | |
| Aumento della bilirubina | Non nota | |
| Aumento del glucosio nel sangue | Non nota | |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Agitazione postoperatoria | Non nota |
| Disturbi dell’orecchio e del labirinto | Vertigine | Non nota |

