TRISENOX EV 10F 10ML 1MG/ML -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza Nel corso degli studi clinici controllati si sono verificate reazioni avverse correlate di grado CTC 3 e 4 nel 37% dei pazienti con LPA recidivata/refrattaria. Le reazioni riferite con più frequenza sono state iperglicemia, ipokaliemia, neutropenia ed aumento dell’alanina aminotransferasi (ALT). La leucocitosi si è verificata nel 50% dei pazienti con LPA recidivata/refrattaria, come determinata da esami ematologici. Le reazioni avverse gravi erano comuni (1-10%) e non inaspettate nella popolazione recidivata/refrattaria. Le reazioni avverse gravi attribuite al triossido di arsenico includevano sindrome da differenziazione LPA (3), leucocitosi (3), prolungamento dell’intervallo QT (4, di cui 1 con torsione di punta), fibrillazione atriale/flutter atriale (1), iperglicemia (2), ed una varietà di reazioni avverse gravi associati ad emorragia, infezioni, dolore, diarrea, nausea. In generale, gli eventi indesiderati insorti col trattamento tendevano a ridursi col tempo nei pazienti con LPA recidivata/refrattaria, forse grazie al miglioramento del processo patologico di base. I pazienti tendevano a tollerare la terapia di consolidamento e mantenimento con meno tossicità rispetto al trattamento di induzione. Ciò è dovuto probabilmente all’effetto confondente della malattia sugli eventi avversi ed ai numerosi medicinali concomitanti necessari per controllare i sintomi e la morbosità. In uno studio di fase 3 multicentrico, di non inferiorità, che ha messo a confronto l’acido all-trans retinoico (ATRA)+chemioterapia con ATRA+triossido di arsenico nei pazienti con LPA a rischio basso/intermedio di nuova diagnosi (Studio APL0406; vedere anche il paragrafo 5.1), per i pazienti trattati con triossido di arsenico sono stati osservate reazioni avverse tra cui tossicità epatica, trombocitopenia, neutropenia e prolungamento dell’intervallo QTc. Tabella delle reazioni avverse I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati durante lo studio clinico APL0406 nei pazienti di nuova diagnosi e in studi clinici e/o nell’esperienza post-marketing nei pazienti con LPA recidivata/refrattaria. Gli effetti indesiderati sono elencati sotto alla tabella 2 usando la terminologia MedDRA in base alla classificazione per sistemi e organi e frequenza osservati nei trial clinici con TRISENOX in 52 pazienti con APL refrattaria/recidivata. Le frequenze sono definite come: (molto comune ≥1/10), (comune ≥1/100, <1/10), (non comune ≥1/1.000, <1/100), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell’ambito di ciascun gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente. Tabella 2
| Tutti i gradi | Gradi ≥3 | |
| Infezioni ed infestazioni | ||
| Herpes zoster | Comune | Non nota |
| Sepsi | Non nota | Non nota |
| Polmonite | Non nota | Non nota |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | ||
| Neutropenia febbrile | Comune | Comune |
| Leucocitosi | Comune | Comune |
| Neutropenia | Comune | Comune |
| Pancitopenia | Comune | Comune |
| Piastrinopenia | Comune | Comune |
| Anemia | Comune | Non nota |
| Leucopenia | Non nota | Non nota |
| Linfopenia | Non nota | Non nota |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | ||
| Iperglicemia | Molto Comune | Molto Comune |
| Ipokaliemia | Molto Comune | Molto Comune |
| Ipomagnesiemia | Molto Comune | Comune |
| Ipernatremia | Comune | Comune |
| Chetoacidosi | Comune | Comune |
| Ipermagnesiemia Disidratazione | Comune N | Non nota |
| on nota | Non nota | |
| Ritenzione dei liquidi | Non nota | Non nota |
| Disturbi psichiatrici | ||
| Stato confusionale | Non nota | Non nota |
| Patologie del sistema nervoso | ||
| Parestesie | Molto Comune | Comune |
| Capogiri | Molto Comune | Non nota |
| Cefalea | Molto Comune | Non nota |
| Convulsioni | Comune | Non nota |
| Encefalopatia, encefalopatia di Wernicke | Non nota | Non nota |
| Patologie dell'occhio | ||
| Visione confusa | Comune | Non nota |
| Patologie cardiache | ||
| Tachicardia | Molto Comune | Comune |
| Versamento pericardico | Comune | Comune |
| Extrasistoli ventricolari | Comune | Non nota |
| Insufficienza cardiaca | Non nota | Non nota |
| Tachicardia ventricolare | Non nota | Non nota |
| Patologie vascolari | ||
| Vasculite | Comune | Comune |
| Ipotensione | Comune | Non nota |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
| Sindrome di differenziazione | Molto Comune | Molto Comune |
| Dispnea | Molto Comune | Comune |
| Ipossia | Comune | Comune |
| Versamento pleurico | Comune | Comune |
| Dolore pleuritico | Comune | Comune |
| Emorragia alveolare polmonare | Comune | Comune |
| Polmonite | Non nota | Non nota |
| Patologie gastrointestinali | ||
| Diarrea | Molto Comune | Comune |
| Vomito | Molto Comune | Non nota |
| Nausea | Molto Comune | Non nota |
| Dolore addominale | Comune | Comune |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
| Prurito | Molto Comune | Non nota |
| Eruzioni cutanee | Molto Comune | Non nota |
| Eritema | Comune | Comune |
| Edema Facciale | Comune | Non nota |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | ||
| Mialgia | Molto Comune | Comune |
| Artralgia | Comune | Comune |
| Dolore osseo | Comune | Comune |
| Patologie renali e urinarie | ||
| Insufficienza renale | Comune | Non nota |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
| Febbre | Molto Comune | Comune |
| Dolore | Molto Comune | Comune |
| Fatica | Molto Comune | Non nota |
| Edema | Molto Comune | Non nota |
| Dolore toracico | Comune | Comune |
| Brividi | Comune | Non nota |
| Esami diagnostici | ||
| Aumento dell’alanina aminotransferasi (ALT) | Molto Comune | Comune |
| Aumento dell’aspartato aminotransferasi (AST) | Molto Comune | Comune |
| Prolungamento dell’intervallo QT nell’ECG | Molto Comune | Comune |
| Iperbilirubinemia | Comune | Comune | Aumento della creatininemia | Comune | Non nota |
| Incremento ponderale | Comune | Non nota |
| Gamma-glutamiltransferasi (GGT) aumentata* | Non nota* | Non nota* |

