SUPRANE LIQ INAL 6FL 240ML ALL -Effetti indesiderati
Analogamente agli altri potenti anestetici generali il desflurano può causare una depressione cardio–respiratoria dose–dipendente. La maggior parte degli eventi avversi sono lievi e transitori. Nel periodo postoperatorio sono stati osservati nausea e vomito, normali sequele degli interventi chirurgici e dell’anestesia generale, che possono essere dovuti all’inalazione dell’anestetico, alla somministrazione di altri farmaci durante l’intervento o nel periodo postoperatorio e alla risposta del paziente alla procedura chirurgica. La frequenza degli effetti indesiderati si basa sulla seguente scala: Molto comune (>1/10), Comune (>1/100 – <1/10), Non comune (>1/1000 – <1/100), Raro (>1/10000 – <1/1000), Molto raro (<1/10000), Non noto (reazioni avverse riportate nell’esperienza post–marketing)
| Reazioni avverse | ||
| Classificazione per sistemi e organi (SOC) | Termine preferito MedDRA | Frequenza |
| INFEZIONI ED INFESTAZIONI | Faringite | Comune |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO | Coagulopatia | Non noto |
| Leucocitosi transitoria | Non noto | |
| DISTURBI DEL METABOLISMO E DELLA NUTRIZIONE | Iperkaliemia | Non noto |
| Ipokaliemia | Non noto | |
| Acidosi metabolica | Non noto | |
| PATOLOGIE PSICHIATRICHE | Respiro trattenuto+ | Comune |
| Agitazione | Non comune | |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO | Cefalea | Comune |
| Capogiri | Non comune | |
| Convulsioni | Non noto | |
| Aumento della circolazione cerebrale | Non noto | |
| PATOLOGIE DELL’OCCHIO | Congiuntivite | Comune |
| Ittero oculare | Non noto | |
| PATOLOGIE CARDIACHE | Aritmia nodale | Comune |
| Bradicardia | Comune | |
| Tachicardia | Comune | |
| Ipertensione | Comune | |
| Infarto del miocardio | Non comune | |
| Ischemia del miocardio | Non comune | |
| Aritmia | Non comune | |
| Arresto cardiaco | Non noto | |
| Torsione di punta | Non noto | |
| Danni ventricolari | Non noto | |
| Ipokinesia ventricolare | Non noto | |
| Fibrillazione atriale | Non noto | |
| PATOLOGIE VASCOLARI | Vasodilatazione | Non comune |
| Ipertensione maligna | Non noto | |
| Emorragia | Non noto | |
| Ipotensione | Non noto | |
| Shock | Non noto | |
| PATOLOGIE RESPIRATORIE, TORACICHE E MEDIASTINICHE | Apnea+ | Comune |
| Tosse+ | Comune | |
| Laringospasmo* | Comune | |
| Ipossia+ | Non comune | |
| Arresto respiratorio | Non noto | |
| Danni respiratori | Non noto | |
| Difficoltà respiratorie | Non noto | |
| Broncospasmo | Non noto | |
| Emottisi | Non noto | |
| PATOLOGIE GASTROINTESTINALI | Vomito+ | Molto comune |
| Nausea+ | Molto comune | |
| Aumento della salivazione+ | Comune | |
| Pancreatite acuta | Non noto | |
| Dolore addominale | Non noto | |
| PATOLOGIE EPATOBILIARI | Insufficienza epatica | Non noto |
| Necrosi epatica | Non noto | |
| Epatite | Non noto | |
| Epatite citolitica | Non noto | |
| Colestasi | Non noto | |
| Ittero | Non noto | |
| Funzionalità epatica anormale | Non noto | |
| Danni al fegato | Non noto | |
| PATOLOGIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | Orticaria | Non noto |
| Eritema | Non noto | |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO, DEL TESSUTO CONNETTIVO E DELLE OSSA | Mialgia | Non comune |
| Rabdomiolisi | Non noto | |
| PATOLOGIE SISTEMICHE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI SOMMINISTRAZIONE | Ipertermia maligna | Non noto |
| Astenia | Non noto | |
| Malessere | Non noto | |
| ESAMI DIAGNOSTICI | Aumento della creatinina fosfochinasi | Comune |
| ECG anormale | Comune | |
| Modifiche del tratto ST–T nell’elettrocardiogramma | Non noto | |
| Inversione delle onde T nell’elettrocardiogramma | Non noto | |
| Aumento delle transaminasi | Non noto | |
| Aumento dell’alanina aminotransferasi | Non noto | |
| Aumento dell’aspartato aminotransferasi | Non noto | |
| Test di coagulazione anormali | Non noto | |
| Aumento dell’ammoniaca | Non noto | |
| Caduta della pressione arteriosa | Non noto | |
| Aumento della birilubina nel sangue | Non noto | |
| TRAUMATISMO, AVVELENAMENTO E COMPLICAZIONI DA PROCEDURA § | Agitazione post–operatoria nei bambini | Non noto |
| Capogiri | Non noto | |
| Emicrania | Non noto | |
| Tachiaritmia | Non noto | |
| Palpitazioni | Non noto | |
| Bruciore degli occhi | Non noto | |
| Cecità passeggera | Non noto | |
| Encefalopatia | Non noto | |
| Cheratiti ulcerosa | Non noto | |
| Iperemia oculare | Non noto | |
| Capacità visiva ridotta | Non noto | |
| Irritazione degli occhi | Non noto | |
| Dolore agli occhi | Non noto | |
| Affaticamento | Non noto | |
| Sensazione di bruciore della pelle | Non noto | |
| Esposizione accidentale | Non noto | |
| Errore di somministrazione del farmaco | Non noto | |

