SPIROFUR 20CPS 50MG+20MG -Effetti indesiderati
Le reazioni avverse sono elencate secondo le classi di sistema-organo in MedDRA. Alcune delle reazioni avverse riportate nella tabella seguente derivano dagli studi clinici eseguiti sui singoli principi attivi o sul gruppo terapeutico; altre invece derivano dall’esperienza postmarketing (segnalazioni spontanee) e casi di letteratura. Poiché quest’ultime reazioni sono state riportate su base volontaria da una popolazione di dimensione non nota, non è possibile stabilirne in modo affidabile la frequenza che pertanto è classificata come non nota. Nella tabella sottostante la frequenza delle reazioni avverse è riportata secondo la seguente convenzione: Molto comune: ≥ 1/10; Comune: ≥1/100, < 1/10; Non comune: ≥ 1/1.000, < 1/100; Raro: ≥ 1/10.000, < 1/1.000; Molto raro: < 1/10.000; Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Effetti indesiderati |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Non nota | Anemia, Anemia aplastica, Leucopenia, Porpora trombocitopenica |
| Patologie del sistema nervoso | Molto Comune | Capogiro, Cefalea |
| Non nota | Parestesia, Letargia, Atassia, Sonnolenza | |
| Disturbi psichiatrici | Non nota | Stato confusionale |
| Esami diagnostici | Non nota | Urea ematica aumentata, Magnesio ematico diminuito, Lipoproteine a bassa densità aumentate, Trigliceridi ematici aumentati, Temperatura corporea aumentata |
| Patologie gastrointestinali | Molto comune | Vomito, Diarrea |
| Non nota | Disturbo della motilità gastrointestinale, Nausea | |
| Patologie dell’occhio | Non nota | Visione offuscata |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Non nota | Perdita dell’udito, Tinnitus |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Molto comune | Mestruazioni irregolari, Fastidio mammario, Aumento di volume della mammella |
| Comune | Ginecomastia | |
| Non nota | Disfunzione erettile, Metrorragia, Amenorrea | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | Iperkaliemia |
| Non nota | Iponatremia, Acidosi, Deplezione elettrolitica, Alcalosi ipocloremica, Ipovolemia, Iperuricemia, Iperglicemia | |
| Patologie cardiache | Molto comune | Bradiaritmia |
| Non nota | Aritmia | |
| Patologie vascolari | Non nota | Ipotensione, Ipotensione ortostatica |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Affaticamento |
| Patologie renali e urinarie | Non nota | Danno renale, Nefrite tubulointerstiziale |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Non nota | Eruzione cutanea, Dermatite, Eritema multiforme, Prurito, Irsutismo |
| Patologie endocrine | Non nota | Alterazione della voce |

