VYXEOS LIPOSOM EV 1FL 44+100MG -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza Le reazioni avverse da farmaco (ADR) più frequenti sono state ipersensibilità, inclusi rash (66,9%), neutropenia febbrile (63,5%), edema (52,3%), diarrea/colite (49,9%), mucosite (49,9%), stanchezza (46,4%), dolore muscoloscheletrico (44,5%), dolore addominale (36,3%), appetito ridotto (33,9%), tosse (33,9%),cefalea (32,3%), brividi (31,2%), aritmia (30,4%), piressia (29,6%), disturbi del sonno (25,1%) e ipotensione (23,7%). Le ADR più gravie più frequenti sono state infezione (58,7%), cardiotossicità (18,7%) ed emorragia (13,1%).Elenco tabulato delle reazioni avverse Le ADR sono riportate nella categoria appropriata della tabella sottostante, in base alla frequenza più alta osservata nei principali studi clinici. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità. Per la classificazione delle ADR di grado 3-5 è disponibile un elenco completo del National Cancer Institute (NCI) (Criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi [CTCAE]). La tossicità è classificata come lieve (grado 1), moderata (grado 2), severa(grado 3) o potenzialmente fatale (grado 4), con parametri specifici in base al sistema e all’organo interessato. Il decesso (grado 5) viene usato per alcuni dei criteri per indicare una fatalità. Tabella 2. ADR riportate negli studi clinici su pazienti trattati con Vyxeos liposomal (n=375)
Classificazione per sistemi e organi | ADR/Frequenza (%) | ADR di grado 3-5/Frequenza (%) |
Infezioni ed infestazioni | Molto comune | Molto comune |
Infezione (78,1) | Infezione (58,7) | |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune | Molto comune |
Neutropenia febbrile (63,5) | Neutropenia febbrile (62,4) | |
Comune | Comune | |
Trombocitopenia (4,5), Neutropenia (3,7), Anemia (3,2) | Trombocitopenia (3,7), Neutropenia (3,5), Anemia (2,1) | |
Disturbi del sistemaimmunitario | Molto comune | Comune |
Ipersensibilità (incluso rash) (66,9) | Ipersensibilità (incluso rash) (9,1) | |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | Comune |
Sindrome da lisi tumorale (7,5) | Sindrome da lisi tumorale (2,7) | |
Disturbi psichiatrici | Molto comune | Comune |
Disturbi del sonno (25,1), Ansia (17,3), Delirium (15,5) | Delirium (2,4) | |
Non comune | ||
Disturbi del sonno (0,5) | ||
Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Comune |
Cefalea (32,3), Capogiro (23,2) | Cefalea (1,1) | |
Non comune | ||
Capogiro (0,8) | ||
Patologie dell’occhio | Molto comune | Non comune |
Compromissione della visione (10,4) | Compromissione della visione (0,3) | |
Patologie cardiache | Molto comune | Molto comune |
Cardiotossicità (72) Aritmiaa (30,4) Dolore al petto (17,6) | Cardiotossicità (18,7) | |
Comune | ||
Aritmiaa (4,3) Dolore al petto (1,9) | ||
Patologie vascolari | Molto comune | Molto comune |
Emorragia (69,1), Ipotensione (23,7), Ipertensione (17,3) | Emorragia (13,1) | |
Comune | ||
Ipertensione (6,9), Ipotensione (4,5) | ||
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Molto comune | Molto comune |
Dispnea (36,5), Tosse (33,9), Versamento della pleura (13,9) | Dispnea (13,1) | |
Non comune | ||
Versamento della pleura (0,8) | ||
Patologie gastrointestinali | Molto comune | Comune |
Nausea (51,7), Diarrea/colite (49,9), Mucosite (49,9), Stipsi (42,7), Dolore addominale (36,3), Appetito ridotto (33,9), Vomito (27,7) | Diarrea/colite (6,1), Dolore addominale (2,9), Mucosite (2,1), Appetito ridotto (1,6), Stipsi (1,1), Nausea (1,1) | |
Comune | Non comune | |
Dispepsia (9,6) | Dispepsia (0,5), Vomito (0,3) | |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune | Non comune |
Prurito (17,3), Iperidrosi (10,1) | Iperidrosi (0,3) | |
Comune | ||
Sudorazioni notturne (8,3), Alopecia (3,2) | ||
Non comune | ||
Eritrodisestesia palmo-plantare | ||
Classificazione per sistemi e organi | ADR/Frequenza (%) | ADR di grado 3-5/Frequenza (%) |
(0,8) | ||
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Molto comune | Comune |
Dolore muscolo-scheletrico (44,5) | Dolore muscolo-scheletrico (5,1) | |
Patologie renali e urinarie | Molto comune | Comune |
Insufficienza renale (10,4) | Insufficienza renale (6,4) | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune | Molto comune |
Edema (52,3), Stanchezza (46,4), Brividi (31,2), Piressia (29,6) | Stanchezza (10,4) | |
Comune | ||
Piressia (3,2), Edema (2,7) | ||
Non comune | ||
Brividi (0,3) |