BICALUTAMIDE AHCL 28CPR RIV50M -Effetti indesiderati
In questo paragrafo gli effetti indesiderati sono definiti come segue: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, < 1/1.000); molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Tabella 1 Frequenza delle reazioni avverse
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Evento |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune | Anemia |
| Disturbi del sistema immunitario | Non comune | Ipersensibilità, angioedema e orticaria |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | Riduzione di appetito |
| Disturbi psichiatrici | Comune | Riduzione di libido, depressione |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Capogiri |
| Comune | Sonnolenza | |
| Patologie cardiache | Comune | Infarto del miocardio (sono stati segnalati esiti fatali)4, insufficienza cardiaca4 |
| Non nota | Prolungamento del QT (vedere paragrafi 4.4 e 4.5) | |
| Patologie vascolari | Molto comune | Vampate di calore |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Non comune | Malattia polmonare interstiziale5 (sono stati segnalati esiti fatali). |
| Patologie gastrointestinali | Molto comune | Dolore addominale, stipsi, nausea |
| Comune | Dispepsia, flatulenza | |
| Patologie epatobiliari | Comune | Epatossicità, ittero, ipertransaminasemia¹ |
| Raro | Insufficienza epatica² (sono stati segnalati esiti fatali). | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Comune | Alopecia, irsutismo/ricrescita dei capelli, pelle secca, prurito, eruzione cutanea |
| Raro | Reazione di fotosensibilità | |
| Patologie renali e urinarie | Molto comune | Ematuria |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Molto comune | Ginecomastia e dolorabilità del seno³ |
| Comune | Disfunzione erettile | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune | Astenia, edema |
| Comune | Dolore toracico | |
| Esami diagnostici | Comune | Aumento ponderale |

