PERINDOPRIL AML EU 30CPR8+10MG -Effetti indesiderati
I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati durante il trattamento con perindopril o amlodipina somministrati separatamente e classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza: Molto comune (≥ 1/10); comune (da ≥ 1/100 a < 1/10); non comune (da ≥ 1/1.000 a < 1/100); raro (da ≥ 1/10.000 a < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi e organi (MedDRA) | Effetti indesiderati | Frequenza | |
| Amlodipina | Perindopril | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucopenia/neutropenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro |
| Agranulocitosi o pancitopenia (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Trombocitopenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Anemia emolitica in pazienti con una deficienza congenita di G-6PDH (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Riduzione dell’emoglobina e dell’ematocrito | - | Molto raro | |
| Disturbi del sistema immunitario | Reazioni allergiche | Molto raro | Non comune |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperglicemia | Molto raro | - |
| Ipoglicemia (vedere paragrafi 4.4 e 4.5). | - | Non nota | |
| Disturbi psichiatrici | Insonnia | Non comune | - |
| Alterazioni dell’umore (inclusa ansia) | Non comune | Non comune | |
| Depressione | Non comune | - | |
| Disturbi del sonno | - | Non comune | |
| Stato confusionale | Raro | Molto raro | |
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza (soprattutto all’inizio del trattamento) | Comune | - |
| Capogiri (soprattutto all’inizio del trattamento) | Comune | Comune | |
| Cefalea (soprattutto all’inizio del trattamento) | Comune | Comune | |
| Disgeusia | Non comune | Comune | |
| Tremore | Non comune | - | |
| Ipoestesia | Non comune | - | |
| Parestesia | Non comune | Comune | |
| Sincope | Non comune | - | |
| Ipertonia | Molto raro | - | |
| Neuropatia periferica | Molto raro | - | |
| Vertigini | - | Comune | |
| Patologie dell’occhio | Disturbi della vista (inclusa diplopia) | Non comune | Comune |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito | Non comune | Comune |
| Patologie cardiache | Palpitazioni | Comune | - |
| Angina pectoris | - | Molto raro | |
| Infarto del miocardio, probabilmente secondario ad una eccessiva ipotensione nei pazienti ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Aritmia (incluse bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | Molto raro | Molto raro | |
| Patologie vascolari | Vampate | Comune | - |
| Ipotensione (e effetti correlati all’ipotensione) | Non comune | Comune | |
| Ictus, probabilmente secondario ad una eccessiva ipotensione nei pazienti ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Vasculite | Molto raro | Non nota | |
| Fenomeno di Raynaud | - | Non nota | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea | Non comune | Comune |
| Rinite | Non comune | Molto raro | |
| Tosse | Molto raro | Comune | |
| Broncospasmo | - | Non comune | |
| Polmonite eosinofila | - | Molto raro | |
| Patologie gastrointestinali | Iperplasia gengivale | Molto raro | - |
| Dolore addominale, nausea | Comune | Comune | |
| Vomito | Non comune | Comune | |
| Dispepsia | Non comune | Comune | |
| Abitudini intestinali alterate | Non comune | - | |
| Bocca secca | Non comune | Non comune | |
| Diarrea, stipsi | Non comune | Comune | |
| Pancreatite | Molto raro | Molto raro | |
| Gastrite | Molto raro | - | |
| Patologie epatobiliari | Epatite, ittero | Molto raro | - |
| Epatite, citolitica o colestatica (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Aumento degli enzimi epatici (nella maggior parte dei casi dovuto a colestasi) | Molto raro | - | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Edema di Quincke | Molto raro | - |
| Angioedema del volto, delle estremità, delle labbra, delle mucose, della lingua, della glottide e/o della laringe (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Non comune | |
| Eritema multiforme | Molto raro | Molto raro | |
| Alopecia | Non comune | - | |
| Porpora | Non comune | - | |
| Alterazione del colore della pelle | Non comune | - | |
| Iperidrosi | Non comune | Non comune | |
| Prurito | Non comune | Comune | |
| Eruzione cutanea, esantema | Non comune | Comune | |
| Sindrome di Stevens-Johnson | Molto raro | - | |
| Aggravamento di una psoriasi | - | Raro | |
| Dermatite esfoliativa | Molto raro | - | |
| Fotosensibilità | Molto raro | - | |
| Necrolisi epidermica tossica | Non nota | - | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Gonfiore alle caviglie | Comune | - |
| Artralgia, mialgia | Non comune | - | |
| Crampi muscolari | Non comune | Comune | |
| Dolore alla schiena | Non comune | - | |
| Patologie renali ed urinarie | Disturbi della minzione, nicturia, aumentata frequenza urinaria | Non comune | - |
| Danno renale | - | Non comune | |
| Insufficienza renale acuta | - | Molto raro | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Impotenza | Non comune | Non comune |
| Ginecomastia | Non comune | - | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema | Comune | - |
| Affaticamento | Comune | - | |
| Dolore al torace | Non comune | - | |
| Astenia | Non comune | Comune | |
| Dolore | Non comune | - | |
| Malessere | Non comune | - | |
| Esami diagnostici | Aumento ponderale, diminuzione ponderale | Non comune | - |
| Aumento della bilirubina sierica e degli enzimi epatici | - | Raro | |
| Aumento dell’urea ematica e della creatinina sierica, iperpotassiemia (vedere paragrafo 4.4) | - | Non nota | |

