STRENSIQ 12FL 1ML 40MG/ML -Posologia
Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione dei pazienti con patologie metaboliche o ossee. Posologia Il regime posologico raccomandato per asfotase alfa è 2 mg/kg di peso corporeo, somministrati per via sottocutanea tre volte alla settimana, oppure un regime posologico di 1 mg/kg di peso corporeo somministrato per via sottocutanea sei volte alla settimana. Per maggiori dettagli consultare la tabella posologica seguente.
| Peso corporeo (kg) | In caso di iniezione 3 volte alla settimana | In caso di iniezione 6 volte alla settimana | ||||
| Dose da iniettare | Volume da iniettare | Tipo di flaconcino da usare per l’iniezione | Dose da iniettare | Volume da iniettare | Tipo di flaconcino da usare per l’iniezione | |
| 3 | 6 mg | 0,15 ml | 0,3 ml | |||
| 4 | 8 mg | 0,20 ml | 0,3 ml | |||
| 5 | 10 mg | 0,25 ml | 0,3 ml | |||
| 6 | 12 mg | 0,30 ml | 0,3 ml | 6 mg | 0,15 ml | 0,3 ml |
| 7 | 14 mg | 0,35 ml | 0,45 ml | 7 mg | 0,18 ml | 0,3 ml |
| 8 | 16 mg | 0,40 ml | 0,45 ml | 8 mg | 0,20 ml | 0,3 ml |
| 9 | 18 mg | 0,45 ml | 0,45 ml | 9 mg | 0,23 ml | 0,3 ml |
| 10 | 20 mg | 0,50 ml | 0,7 ml | 10 mg | 0,25 ml | 0,3 ml |
| 11 | 22 mg | 0,55 ml | 0,7 ml | 11 mg | 0,28 ml | 0,3 ml |
| 12 | 24 mg | 0,60 ml | 0,7 ml | 12 mg | 0,30 ml | 0,3 ml |
| 13 | 26 mg | 0,65 ml | 0,7 ml | 13 mg | 0,33 ml | 0,45 ml |
| 14 | 28 mg | 0,70 ml | 0,7 ml | 14 mg | 0,35 ml | 0,45 ml |
| 15 | 30 mg | 0,75 ml | 1 ml | 15 mg | 0,38 ml | 0,45 ml |
| 16 | 32 mg | 0,80 ml | 1 ml | 16 mg | 0,40 ml | 0,45 ml |
| 17 | 34 mg | 0,85 ml | 1 ml | 17 mg | 0,43 ml | 0,45 ml |
| 18 | 36 mg | 0,90 ml | 1 ml | 18 mg | 0,45 ml | 0,45 ml |
| 19 | 38 mg | 0,95 ml | 1 ml | 19 mg | 0,48 ml | 0,7 ml |
| 20 | 40 mg | 1,00 ml | 1 ml | 20 mg | 0,50 ml | 0,7 ml |
| 25 | 50 mg | 0,50 ml | 0,8 ml | 25 mg | 0,63 ml | 0,7 ml |
| 30 | 60 mg | 0,60 ml | 0,8 ml | 30 mg | 0,75 ml | 1 ml |
| 35 | 70 mg | 0,70 ml | 0,8 ml | 35 mg | 0,88 ml | 1 ml |
| 40 | 80 mg | 0,80 ml | 0,8 ml | 40 mg | 1,00 ml | 1 ml |
| 50 | 50 mg | 0,50 ml | 0,8 ml | |||
| 60 | 60 mg | 0,60 ml | 0,8 ml | |||
| 70 | 70 mg | 0,70 ml | 0,8 ml | |||
| 80 | 80 mg | 0,80 ml | 0,8 ml | |||
| 90 | 90 mg | 0,90 ml | 0,8 ml (x2) | |||
| 100 | 100 mg | 1,00 ml | 0,8 ml (x2) | |||

