XENAZINA 112CPR DIV 25MG -Effetti indesiderati
La frequenza è definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Categorie di sistema/organo | Reazione avversa ("Preferred Term" in accordo a MedDRA) Frequenza | |||||
| Molto comune (> 1/10) | Comune (≥1/100 a <1/10) | Non comune(≥1/1,000 a ≤1/100) | Raro (≥1/10,000 a ≤1/1,000) | Molto raro (≤1/10,000) | Non noto | |
| Infezioni ed infestazioni | Polmonite lobale | |||||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucopenia | |||||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Appetito ridotto, disidratazione | |||||
| Disturbi psichiatrici | Depressione | Agitazione, ansia, insonnia, confusione | Aggressione, collera, idea suicida | Disorientamento, nervosismo, irrequietezza, alterazione del sonno | ||
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza, parkinsonismo (puó includere problemi di equilibrio) tremori o eccesso di salivazione | Sindrome neurolettica maligna | Atassia, acatisia, distonia, perdita della memoria, capogiri | |||
| Patologie dell’occhio | Crisi oculogira, fotofobia | |||||
| Patologie cardiache | Bradicardia | |||||
| Patologie vascolari | Ipotensione posturale, crisi ipertensiva | |||||
| Patologie Gastro-intestinali | Problemi di deglutizione, nausea, vomito, dolore epigastrico, diarrea, stipsi, bocca secca | |||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eruzione cutanea, prurito, orticaria | Iperidrosi | ||||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Ciclo mestruale irregolare | |||||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Affaticamento, debolezza, ipotermia | |||||
| Esami diagnostici | Peso diminuito | |||||
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Cadute | |||||

