Classificazione per sistemi e organi | Frequenza (tutti i gradi) | Reazioni avverse | Tutti i gradi n (%) | Grado 3 n (%) | Grado 4 n (%) |
Infezioni ed infestazioni | Non comune | Infezioni (con o senza neutropenia)† | non noto | non noto | non noto |
Infezione gengivale | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Peritonite infettiva | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) | Non comune | Dolore tumorale | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Comune | Trombocitopenia | 80 (7%) | 10 (<1%) | 5 (<1%) |
Neutropenia | 79 (7%) | 20 (2%) | 4 (<1%) |
Leucopenia | 63 (5%) | 5 (<1%) | 0 |
Non comune | Policitemia | 6 (0,03%) | 1 | 0 |
Raro | Microangiopatia trombotica (incluse porpora trombotica trombocitopenica e sindrome emolitica uremica) † | non noto | non noto | non noto |
Patologie endocrine | Comune | Ipotiroidismo | 83 (7%) | 1 (<1%) | 0 |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune | Diminuzione dell’appetitoe | 317 (28%) | 14 (1%) | 0 |
Comune | Ipofosfatemia | 21 (2%) | 7 (<1%) | 0 |
Disidratazione | 16 (1%) | 5 (<1%) | 0 |
Non comune | Ipomagnesemia | 10 (<1%) | 0 | 0 |
Disturbi psichiatrici | Comune | Insonnia | 30 (3%) | 0 | 0 |
Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Disgeusiac | 254 (22%) | 1 (< 1%) | 0 |
Cefalea | 122 (11%) | 11 (< 1%) | 0 |
Comune | Capogiri | 55 (5%) | 3 (< 1%) | 1 (< 1%) |
Letargia | 30 (3%) | 3 (< 1%) | 0 |
Parestesie | 20 (2%) | 2 (<1%) | 0 |
Neuropatia sensoriale periferica | 17 (1%) | 0 | 0 |
Non comune | Ipoestesia | 8 (<1%) | 0 | 0 |
Attacchi ischemici transitori | 7 (<1%) | 4 (<1%) | 0 |
Sonnolenza | 3 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Accidenti cerebrovascolari | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 1 (<1%) |
Ictus ischemico | 2 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Raro | Encefalopatia posteriore reversibile / sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile† | non noto | non noto | non noto |
Patologie dell’occhio | Comune | Visione offuscata | 19 (2%) | 1 (<1%) | 0 |
Non comune | Distacco della retina | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Lacerazione della retina | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Scolorimento delle ciglia | 4 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie cardiache | Non comune | Bradicardia | 6 (<1%) | 0 | 0 |
Infarto miocardico | 5 (<1%) | 1 (<1%) | 4 (<1%) |
Disfunzione cardiacaf | 4 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Ischemia miocardica | 3 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Patologie vascolari | Molto comune | Ipertensione | 473 (41%) | 115 (10%) | 1 (<1%) |
Comune | Vampate di calore | 16 (1%) | 0 | 0 |
Eventi tromboembolici venosi g | 13 (1%) | 6 (<1%) | 7 (<1%) |
Rossore | 12 (1%) | 0 | 0 |
Non comune | Crisi ipertensive | 6 (<1%) | 0 | 2 (<1%) |
Emorragie | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Epistassi | 50 (4%) | 1 (< 1%) | 0 |
Disfonia | 48 (4%) | 0 | 0 |
Dispnea | 42 (4%) | 8 (<1%) | 1 (<1%) |
Emottisi | 15 (1%) | 1 (<1%) | 0 |
Non comune | Rinorrea | 8 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia polmonare | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Pneumotorace | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Raro | Malattia polmonare interstiziale/polmonite† | non noto | non noto | non noto |
Patologie gastrointestinali | Molto comune | Diarrea | 614 (53%_) | 65 (6%) | 2 (<1%) |
Nausea | 386 (34%) | 14 (1%) | 0 |
Vomito | 225 (20%) | 18 (2%) | 1 (<1%) |
Dolore addominalea | 139 (12%) | 15 (1%) | 0 |
Comune | Stomatite | 96 (8%) | 4 (<1%) | 0 |
Dispepsia | 83 (7%) | 2 (<1%) | 0 |
Flatulenza | 43 (4%) | 0 | 0 |
Distensione addominale | 36 (3%) | 2 (<1%) | 0 |
Ulcere della bocca | 28 (2%) | 3 (<1%) | 0 |
Secchezza della bocca | 27 (2%) | 0 | 0 |
Non comune | Pancreatite | 8 (<1%) | 4 (<1%) | 0 |
Emorragia rettale | 8 (<1%) | 2 (<1%) | 0 |
Ematochezia | 6 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia gastrointestinale | 4 (<1%) | 2 (<1%) | 0 |
Melena | 4 (<1%) | 1(<1%) | 0 |
Movimenti intestinali frequenti | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia anale | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Perforazione dell’intestino crasso | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Emorragia della bocca | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia del tratto gastrointestinale superiore | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Fistola enterocutanea | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Ematemesi | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia emorroidale | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Ileo perforato | 1 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Emorragia esofagea | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia retroperitoneale | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie epatobiliari | Comune | Iperbilirubinemia | 38 (3%) | 2 (<1%) | 1 (<1%) |
Anomalie della funzionalità epatica | 29 (3%) | 13 (1%) | 2 (<1%) |
Epatotossicità | 18 (2%) | 11(<1 %) | 2 (<1%) |
Non comune | Ittero | 3 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Danno epatico indotto da farmaco | 2 (<1%) | 2 (<1%) | 0 |
Insufficienza epatica | 1 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune | Cambiamento del colore dei capelli | 404 (35%) | 1 (<1%) | 0 |
Sindrome da eritrodisestesia palmo-plantare | 206 (18%) | 39 (3%) | 0 |
Alopecia | 130 (11%) | 0 | 0 |
Rash | 129 (11%) | 7 (<1%) | 0 |
Comune | Ipopigmentazione della cute | 52 (5%) | 0 | 0 |
Secchezza della cute | 50 (4%) | 0 | 0 |
Prurito | 29 (3%) | 0 | 0 |
Eritema | 25 (2%) | 0 | 0 |
Depigmentazione della cute | 20 (2%) | 0 | 0 |
Iperidrosi | 17 (1%) | 0 | 0 |
Non comune | Disturbi delle unghie | 11 (<1%) | 0 | 0 |
Esfoliazione della cute | 10 (<1%) | 0 | 0 |
Reazioni di fotosensibilità | 7 (<1%) | 0 | 0 |
Rash eritematoso | 6 (<1%) | 0 | 0 |
Disturbi della pelle | 5 (<1%) | 0 | 0 |
Rash maculare | 4 (<1%) | 0 | 0 |
Rash pruriginoso | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Rash vescicolare | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Prurito generalizzato | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Rash generalizzato | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Rash papulare | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Eritema plantare | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Artralgia | 48 (4%) | 8 (<1%) | 0 |
Mialgia | 35 (3%) | 2 (<1%) | 0 |
Spasmi muscolari | 25 (2%) | 0 | 0 |
Non comune | Dolore muscoloscheletrico | 9 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Patologie renali e urinarie | Molto comune | Proteinuria | 135 (12%) | 32 (3%) | 0 |
Non comune | Emorragia del tratto urinario | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Non comune | Menorragia | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia vaginale | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Metrorragia | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune | Affaticamento | 415 (36%) | 65 (6%) | 1 (<1%) |
Comune | Infiammazione delle mucose | 86 (7%) | 5 (<1%) | 0 |
Astenia | 82 (7%) | 20 (2%) | 1 (<1%) |
Edemab | 72 (6%) | 1 (<1%) | 0 |
Dolore toracico | 18 (2%) | 2 (<1%) | 0 |
Non comune | Brividi | 4 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie delle mucose | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Esami diagnostici | Molto comune | Aumento dell’alanina aminotransferasi | 246 (21%) | 84 (7%) | 14 (1%) |
Aumento dell’aspartato aminotransferasi | 211 (18%) | 51 (4%) | 10 (<1%) |
Comune | Diminuzione del peso | 96 (8%) | 7 (<1%) | 0 |
Aumento della bilirubina ematica | 61 (5%) | 6 (<1%) | 1 (<1%) |
Aumento della creatinina ematica | 55 (5%) | 3 (<1%) | 0 |
Aumento della lipasi | 51 (4%) | 21 (2%) | 7 (<1%) |
Riduzione della conta dei globuli bianchid | 51 (4%) | 3 (<1%) | 0 |
Aumento nel sangue dell’ormone stimolante la tiroide | 36 (3%) | 0 | 0 |
Aumento dell’amilasi | 35 (3%) | 7 (<1%) | 0 |
Aumento della gamma- glutamiltransferasi | 31 (3%) | 9 (<1%) | 4 (<1%) |
Aumento della pressione del sangue | 15 (1%) | 2 (<1%) | 0 |
Aumento dell’urea ematica | 12 (1%) | 1 (<1%) | 0 |
Anomalie nei test di funzionalità epatica | 12 (1%) | 6 (<1%) | 1 (<1%) |
Non comune | Aumento degli enzimi epatici | 11 (<1%) | 4 (<1%) | 3 (<1%) |
Riduzione del glucosio ematico | 7 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Prolungamento dell’intervallo QT dell’elettrocardiogram ma | 7 (<1%) | 2 (<1%) | 0 |
Aumento delle transaminasi | 7 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Anomalie nei test di funzionalità tiroidea | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Aumento della pressione diastolica del sangue | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Aumento della pressione sistolica del sangue | 1 (<1%) | 0 | 0 |
† Reazioni avverse correlate al trattamento riportate durante il periodo post-marketing (casi di segnalazioni spontanee e reazioni avverse gravi evidenziate in tutti gli studi clinici con pazopanib). I seguenti termini sono stati considerati assieme: |
a Dolore addominale, dolore alla parte superiore dell’addome e dolore alla parte inferiore dell’addome |
b Edema, edema periferico, edema oculare, edema localizzato ed edema facciale |
c Disgeusia, ageusia e ipogeusia |
d Riduzione della conta dei globuli bianchi, riduzione della conta dei neutrofili e riduzione della conta dei leucociti |
e Diminuzione dell’appetito e anoressia |
f Disfunzione cardiaca, disfunzione ventricolare sinistra, insufficienza cardiaca e cardiomiopatia restrittiva g Eventi tromboembolici venosi, trombosi venosa profonda, embolia polmonare e trombosi |
Neutropenia, trombocitopenia e sindrome da eritrodisestesia palmo-plantare sono state osservate più frequentemente in pazienti di origine est asiatica.
Classificazione per sistemi e organi | Frequenza (tutti i gradi) | Reazioni avverse | Tutti i gradi n (%) | Grado 3 n (%) | Grado 4 n (%) |
Infezioni ed infestazioni | Comune | Infezioni gengivali | 4 (1%) | 0 | 0 |
Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) | Molto comune | Dolore tumorale | 121 (32%) | 32 (8%) | 0 |
Patologie del sistema emolinfopoieticof | Molto comune | Leucopenia | 106 (44%) | 3 (1%) | 0 |
Trombocitopenia | 86 (36%) | 7 (3%) | 2 (<1%) |
Neutropenia | 79 (33%) | 10 (4%) | 0 |
Non comune | Microangiopatia trombotica (incluse la porpora trombotica trombocitopenica e la sindrome emolitica uremica) | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Patologie endocrine | Comune | Ipotiroidismo | 18 (5%) | 0 | 0 |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune | Diminuzione dell’appetito | 108 (28%) | 12 (3%) | 0 |
Ipoalbuminemia f | 81 (34%) | 2 (<1%) | 0 |
Comune | Disidratazione | 4 (1%) | 2 (1%) | 0 |
Non comune | Ipomagnesemia | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Disturbi psichiatrici | Comune | Insonnia | 5 (1%) | 1 (<1%) | 0 |
Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Disgeusia c | 79 (21%) | 0 | 0 |
Cefalea | 54 (14%) | 2 (<1%) | 0 |
Comune | Neuropatia sensoriale periferica | 30 (8%) | 1 (<1%) | 0 |
Capogiri | 15 (4%) | 0 | 0 |
Non comune | Sonnolenza | 3 (< 1%) | 0 | 0 |
Parestesia | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Infarto cerebrale | 1 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Patologie dell’occhio | Comune | Visione offuscata | 15 (4%) | 0 | 0 |
Patologie cardiache | Comune | Disfunzione cardiacag | 21 (5%) | 3 (<1%) | 1 (<1%) |
Disfunzione ventricolare sinistra | 13 (3%) | 3 (<1%) | 0 |
Bradicardia | 4 (1%) | 0 | 0 |
Non comune | Infarto miocardico | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie vascolari | Molto comune | Ipertensione | 152 (40%) | 26 (7%) | 0 |
Comune | Evento tromboembolico venosod | 13 (3%) | 4 (1%) | 5 (1%) |
Vampate di calore | 12 (3%) | 0 | 0 |
Rossore | 4 (1%) | 0 | 0 |
Non comune | Emorragia | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Epistassi | 22 (6%) | 0 | 0 |
Disfonia | 20 (5%) | 0 | 0 |
Dispnea | 14 (4%) | 3 (<1%) | 0 |
Tosse | 12 (3%) | 0 | 0 |
Pneumotorace | 7 (2%) | 2 (<1%) | 1 (<1%) |
Singhiozzo | 4 (1%) | 0 | 0 |
Emorragia polmonare | 4 (1%) | 1 (<1%) | 0 |
Non comune | Dolore orofaringeo | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia bronchiale | 2(<1%) | 0 | 0 |
Rinorrea | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Emottisi | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Raro | Malattia polmonare interstiziale/polmonite† | non noto | non noto | non noto |
Patologie gastrointestinali | Molto comune | Diarrea | 174 (46%) | 17 (4%) | 0 |
Nausea | 167 (44%) | 8 (2%) | 0 |
Vomito | 96 (25%) | 7 (2%) | 0 |
Dolore addominalea | 55 (14%) | 4 (1%) | 0 |
Stomatite | 41 (11%) | 1 (<1%) | 0 |
Comune | Distensione addominale | 16 (4%) | 2 (1%) | 0 |
Secchezza della bocca | 14 (4%) | 0 | 0 |
Dispepsia | 12 (3%) | 0 | 0 |
Emorragia della bocca | 5 (1%) | 0 | 0 |
Flatulenza | 5 (1%) | 0 | 0 |
Emorragia anale | 4 (1%) | 0 | 0 |
Non comune | Emorragia gastrointestinale | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia rettale | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Fistola enterocutanea | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Emorragia gastrica | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Melena | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia esofagea | 1 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Peritonite | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia retroperitoneale | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Emorragia del tratto gastrointestinale superiore | 1 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Perforazione dell’ileo | 1 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Patologie epatobiliari | Non comune | Anomalie della funzionalità epatica | 2 (<1%) | 0 | 1 (<1%) |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune | Cambiamento del colore dei capelli | 93 (24%) | 0 | 0 |
Ipopigmentazione della cute | 80 (21%) | 0 | 0 |
Rash esfoliativo | 52 (14%) | 2 (<1%) | 0 |
Comune | Alopecia | 30 (8%) | 0 | 0 |
Patologie della cutec | 26 (7%) | 4 (1%) | 0 |
Secchezza della cute | 21 (5%) | 0 | 0 |
Iperidrosi | 18 (5%) | 0 | 0 |
Patologie delle unghie | 13 (3%) | 0 | 0 |
Prurito | 11 (3%) | 0 | 0 |
Eritema | 4 (<1%) | 0 | 0 |
Non comune | Ulcere della cute | 3 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
Rash papulare | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Reazioni di fotosensibilità | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Sindrome da eritrodisestesia palmo-plantare | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Dolore muscoloscheletrico | 35 (9%) | 2 (<1%) | 0 |
Mialgia | 28 (7%) | 2 (<1%) | 0 |
Spasmi muscolari | 8 (2%) | 0 | 0 |
Non comune | Artralgia | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie renali e urinarie | Non comune | Proteinuria | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Non comune | Emorragia vaginale | 3 (<1%) | 0 | 0 |
Menorragia | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune | Affaticamento | 178 (47%) | 34 (9%) | 1 (<1) |
Comune | Edemab | 18 (5%) | 1 (<1%) | 0 |
Dolore toracico | 12 (3%) | 4 (1%) | 0 |
Brividi | 10 (3%) | 0 | 0 |
Non comune | Infiammazione delle mucosee | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Astenia | 1 (<1%) | 0 | 0 |
Esami diagnosticih | Molto comune | Riduzione del peso | 86 (23%) | 5 (1%) | 0 |
Comune | Anomalie negli esami di orecchio, naso, golae | 29 (8%) | 4 (1%) | 0 |
Aumento della alanina aminotransferasi | 8 (2%) | 4 (1%) | 2 (< 1%) |
Anomalie del colesterolo ematico | 6 (2%) | 0 | 0 |
Aumento dell’aspartato aminotransferasi | 5 (1%) | 2 (<1%) | 2 (<1%) |
Aumento della gamma- glutamiltransferasi | 4 (1%) | 0 | 3 (<1%) |
Non comune | Aumento della bilirubina ematica | 2 (<1%) | 0 | 0 |
Aspartato aminotransferasi | 2 (<1%) | 0 | 2 (<1%) |
Alanina aminotransferasi | 1 (<1%) | 0 | 1 (< 1%) |
Riduzione della conta delle piastrine | 1 (< 1%) | 0 | 1 (<1%) |
Prolungamento dell’intervallo QT dell’elettrocardiogra mma | 2 (<1%) | 1 (<1%) | 0 |
† Reazioni avverse correlate al trattamento riportate durante il periodo post-marketing (casi di segnalazioni spontanee e reazioni avverse gravi evidenziate in tutti gli studi clinici con pazopanib). I seguenti termini sono stati considerati assieme: |
a Dolore addominale, dolore alla parte superiore dell’addome e dolore gastrointestinale |
b Edema, edema periferico e edema delle palpebre |
c La maggior parte dei casi è stata di Sindrome da eritrodisestesia palmo-plantare |
d Eventi tromboembolici venosi - inclusi i termini trombosi venosa profonda, embolia polmonare e trombosi |
e La maggior parte dei casi descrive mucosite. |
f La frequenza è basata sulle tabelle dei valori di laboratorio dello studio VEG110727 (N=240). Queste sono state riportate dagli sperimentatori come eventi avversi meno di frequente di quanto indicato nelle tabelle dei valori di laboratorio |
g. Casi di disfunzione cardiaca - inclusa disfunzione ventricolare sinistra, insufficienza cardiaca e cardiomiopatia restrittiva. h La frequenza è basata sugli eventi avversi riportati dagli sperimentatori. Le anomalie di laboratorio sono state riportate dagli sperimentatori come eventi avversi meno di frequente di quanto indicato nelle tabelle dei valori di laboratorio. |
Neutropenia, trombocitopenia e sindrome da eritrodisestesia palmo-plantare sono state osservate più frequentemente in pazienti di origine est asiatica.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’Allegato V.