VORICONAZOLO ACC 28CPRRIV200MG -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza Il profilo di sicurezza di voriconazolo negli adulti si basa su un database complessivo relativo ad oltre 2000 soggetti (di cui 1.603 pazienti adulti arruolati in studi terapeutici) e ulteriori 270 adulti in studi profilattici. Si tratta di una popolazione eterogenea che include pazienti con neoplasie ematologiche, pazienti con infezione da HIV candidiasi esofagea e infezioni micotiche refrattarie, pazienti non neutropenici con candidemia o aspergillosi e volontari sani. Le reazioni avverse riportate più comunemente sono state compromissione della vista, piressia, rash, vomito, nausea, diarrea, cefalea, edema periferico, test di funzionalità epatica anormale, distress respiratorio e dolore addominale. Le reazioni avverse sono state generalmente di gravità lieve-moderata. Non sono state riscontrate differenze clinicamente significative quando i dati di sicurezza sono stati analizzati in base ad età, razza o sesso di appartenenza. Tabella delle reazioni avverse Poiché la maggior parte degli studi sono stati effettuati in aperto, nella tabella sottostante sono elencate tutte le reazioni avverse che possono avere una relazione di causalità e le loro categorie di frequenza osservate in 1.873 adulti da studi aggregati terapeutici (1.603) e di profilassi (270), suddivise per classificazione sistemica organica. Le categorie di frequenza sono indicate come: Molto comune (≥ 1/10), Comune (da ≥ 1/100 a < 1/10), Non comune (da ≥ 1/1.000 a < 1/100), Raro (da ≥ 1/10.000 a <1/1.000); Molto raro (< 1/10.000); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell’ambito di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente.Effetti indesiderati segnalati in soggetti in trattamento con voriconazolo:
Classificazione per sistemi e organi | Molto comune (≥ 1/10) | Comune (≥ 1/100, < 1/10) | Non comune (≥ 1/1.000, < 1/100) | Raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000) | Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
Infezioni ed infestazioni | sinusite | colite pseudomembranosa | |||
Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) | carcinoma a cellule squamose* | ||||
Patologie del sistema emolinfopoietico | agranulocitosi¹, pancitopenia, trombocitopenia², leucopenia, anemia | insufficienza midollare, linfoadenopatia, eosinofilia | coagulazione intravasale disseminata | ||
Disturbi del sistema immunitario | ipersensibilità | reazione anafilattoide | |||
Patologie endocrine | insufficienza surrenalica, ipotiroidismo | ipertiroidismo | |||
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | edema periferico | ipoglicemia, ipokaliemia, iponatriemia | |||
Disturbi psichiatrici | depressione, allucinazioni, ansia, insonnia, agitazione, stato confusionale | ||||
Patologie del sistema nervoso | cefalea | convulsioni, sincope, tremore, ipertonia³, parestesia, sonnolenza, capogiri | Edema cerebrale, encefalopatia4, disturbo extrapiramidale5, neuropatia periferica, atassia, ipoestesia, disgeusia | encefalopatia epatica, sindrome di Guillain-Barre, nistagmo | |
Patologie dell’occhio | compromissione della vista6 | emorragia retinica | disturbo del nervo ottico7, papilledema8, crisi oculogira, diplopia, sclerite, blefarite | atrofia ottica, opacità della cornea | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | ipoacusia, vertigini, tinnito | ||||
Patologie cardiache | aritmia sopraventricolare, tachicardia, brachicardia | fibrillazione ventricolare, extrasistoli ventricolari, tachicardia ventricolare, QT dell’elettrocardiogramma prolungato, tachicardia sopraventricolare | torsioni di punta, blocco atrioventricolare completo, blocco di branca, ritmo nodale | ||
Patologie vascolari | ipotensione, flebite | tromboflebite, linfangite | |||
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | distress respiratorio9 | sindrome da distress respiratorio acuto, edema polmonare | |||
Patologie gastrointestinali | diarrea, vomito, dolore addominale, nausea | cheilite, dispepsia, costipazione, gengivite | peritonite, pancreatite, edema della lingua, duodenite, gastroenterite, glossite | ||
Patologie epatobiliari | test di funzionalità epatica anormale | ittero, ittero colestatico, epatite10 | insufficienza epatica, epatomegalia, colecistite, colelitiasi | ||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | rash | dermatite esfoliativa, alopecia, rash maculopapulare, prurito, eritema | sindrome di Stevens-Johnson, fototossicità, porpora, orticaria, dermatite allergica, rash papulare, rash maculare, eczema | necrolisi epidermica tossica, angioedema, cheratosi attinica*, pseudoporfiriaeritema multiforme, psoriasi, eruzione da farmaci | lupus eritematoso cutaneo*, efelidi*, lentiggini* |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | dolore alla schiena | artrite | periostite* | ||
Patologie renali e urinarie | insufficienza renale acuta, ematuria | necrosi tubulare renale, proteinuria, nefrite | |||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | piressia | dolore toracico, edema della faccia11, astenia, brividi | Reazione in sede di infusione, malattia simil-influenzale | ||
Esami diagnostici | creatinina ematica aumentata | urea ematica aumentata, ipercolesterolemia | |||
*Reazione avversa da farmaco identificata durante l’utilizzo post-marketing. | |||||
¹ Include neutropenia febbrile e neutropenia. | |||||
²Include porpora trombicitopenica immune. | |||||
³Include rigidità nucale e tetania. | |||||
4Include encefalopatia ipossico-ischemica ed encefalopatia metabolica. | |||||
5Include acatisia e parkinsonismo. | |||||
6Vedere "Compromissione della vista" al paragrafo 4.8. | |||||
7È stata segnalata neurite ottica prolungata durante l’utilizzo post-marketing. Vedere paragrafo 4.4. | |||||
8Vedere paragrafo 4.4. | |||||
9Include dispnea e dispnea da sforzo. | |||||
10Include lesione al fegato da farmaci, epatite tossica, lesioni epatocellulari e epatotossicità. | |||||
11Include edema periorbitale, edema delle labbra e edema della bocca. |