VENLAFAXINA PFI 10CPS 150MG RP -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza Le reazioni avverse riportate come molto comuni (>1/10) negli studi clinici sono state nausea, secchezza delle fauci, cefalea e sudorazione (inclusa sudorazione notturna). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse sono elencate di seguito secondo classe sistemica d’organo, categoria di frequenza e ordine decrescente di gravità medica all’interno di ogni categoria di frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, < 1/1.000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Sistema corporeo | Molto comune | Comune | Non comune | Raro | Molto raro | Non nota |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Agranulocitosi*, Anemia aplastica*, Pancitopenia*, Neutropenia* | Trombocitopenia* | ||||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione anafilattica * | |||||
| Patologie endocrine | Inappropriata secrezione di ormone antidiuretico* | Aumento della prolattina ematica* | ||||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Riduzione dell’appetito | Iponatremia * | ||||
| Disturbi psichiatrici | Insonnia | Stato confusionale*, Depersonalizzazione*, Sogni anormali, Nervosismo, Diminuzione della libido, Agitazione*, Anorgasmia | Mania Ipomania, Allucinazioni, Derealizzazione, Disfunzione dell’orgasmo Bruxismo* Apatia | Delirio* | Ideazione suicidaria e comportamento suicidarioa, Aggressivitàb | |
| Patologie del sistema nervoso | Cefaleac* Capogiro, Sedazione | Acatisia*, Tremore, Parestesia, Disgeusia | Sincope, Mioclono, Disturbi dell’equilibrio*, Coordinazione anormale*, Discinesia* | Sindrome Neurolettica Maligna (SNM)*, Sindrome serotoninergica*, Convulsioni, Distonia* | Discinesia tardiva* | |
| Patologie dell’occhio | Compromissione visiva, Disturbo dell’accomodazione inclusa visione offuscata, Midriasi | Glaucoma ad angolo chiuso* | ||||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito* | Vertigini | ||||
| Patologie cardiache | Tachicardia, Palpitazioni* | Torsione di punta*, Tachicardia ventricolare *, Fibrillazione ventricolare, Prolungamento del tratto QT sull’elettrocardiogramma* | ||||
| Patologie vascolari | Ipertensione, Vampata di calore | Ipotensione ortostatica, Ipotensione* | ||||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea* Sbadiglio | Malattia Polmonare Interstiziale*, Eosinofilia polmonare* | ||||
| Patologie gastrointestinali | Nausea, Secchezza delle fauci, Costipazione | Diarrea*, Vomito | Emorragia gastrointestinale * | Pancreatite * | ||
| Patologie epatobiliari | Anomalie nei test di funzionalità epatica* | Epatite* | ||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Iperidrosi* (compresa sudorazione notturna)* | Eruzione cutanea, Prurito* | Orticaria*, Alopecia*, Ecchimosi, Angioedema*, Reazione di fotosensibilità | Sindrome di Stevens-Johnson*, Necrolisi epidermica tossica*, Eritema multiforme * | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Ipertonia | Rabdomiolisi* | ||||
| Patologie renali e urinarie | Minzione ritardata, Ritenzione urinaria, Pollachiuria* | Incontinenza urinaria* | ||||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Menorragia*, Metrorragia*, Disfunzione erettile, Disfunzione dell’eiaculazione | |||||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Affaticamento, Astenia, Brividi* | Emorragia della mucosa* | ||||
| Esami diagnostici | Perdita di peso, Aumento di peso, Colesterolo ematico aumentato | Prolungato tempo di sanguinamento* | ||||
| *Reazioni avverse identificate in post-commercializzazione | ||||||
| a Casi di ideazione suicidaria e comportamenti suicidari sono stati riportati durante la terapia con venlafaxina o immediatamente dopo l’interruzione del trattamento (vedere paragrafo 4.4). | ||||||
| b (vedere paragrafo 4.4) | ||||||
| c In studi clinici a gruppi, l’incidenza della cefalea con la venlafaxina e con placebo erano simili. | ||||||

