SOSECIT GTT OS FL15ML 20MG/ML -Effetti indesiderati
Le reazioni avverse frequentemente sono più frequenti durante la prima o seconda settimana di trattamento, per poi diminuire d’intensità e frequenza con la prosecuzione del trattamento. Tabella degli effetti indesiderati Le reazioni avverse conosciute per gli SSRI e segnalate anche con escitalopram, sia negli studi controllati con placebo sia come segnalazioni spontanee post–marketing, sono elencate più sotto secondo la classificazione per sistemi e organi e la frequenza. Le frequenze riportate sono quelle osservate negli studi e non sono corrette verso placebo. La frequenza è così definita: molto comune (≥1/10), comune (da ≥1/100 a <1/10), non comune (da ≥1/1000 a <1/100), raro (da ≥1/10.000 a <1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Effetto indesiderato |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Non nota | Trombocitopenia |
| Disturbi del sistema immunitario | Raro | Reazione anafilattica |
| Patologie endocrine | Non nota | Secrezione inappropriata di ADH |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | Diminuzione dell’appetito, aumento dell’appetito, aumento del peso |
| Non comune | Diminuzione del peso | |
| Non nota | Iponatriemia, anoressia² | |
| Disturbi psichiatrici | Comune | Ansia, irrequietezza, sogni anomali Donne e uomini: riduzione della libido Donne: anorgasmia |
| Non comune | Bruxismo, agitazione, nervosismo, attacchi di panico, stato confusionale | |
| Raro | Aggressività, depersonalizzazione, allucinazioni | |
| Non nota | Mania, ideazione suicidaria, comportamento suicidario¹ | |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Cefalea |
| Comune | Insonnia, sonnolenza, vertigini, parestesie, tremore | |
| Non comune | Alterazioni del gusto, disturbi del sonno, sincope | |
| Raro | Sindrome serotoninergica | |
| Non nota | Discinesia, disturbi del movimento, convulsioni, irrequietezza psicomotoria/ acatisia² | |
| Patologie dell’occhio | Non comune | Midriasi, disturbi visivi |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Non comune | Tinnito |
| Patologie cardiache | Non comune | Tachicardia |
| Raro | Bradicardia | |
| Non nota | Prolungamento del tratto QT, aritmie ventricolari, inclusa Torsione di Punta | |
| Patologie vascolari | Non nota | Ipotensione ortostatica |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Sinusite, sbadiglio |
| Non comune | Epistassi | |
| Patologie gastrointestinali | Molto comune | Nausea |
| Comune | Diarrea, stipsi, vomito, bocca secca | |
| Non comune | Emorragie gastrointestinali (incluse emorragie rettali) | |
| Patologie epatobiliari | Non nota | Epatite, alterazione dei test di funzionalità epatica |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Comune | Aumento della sudorazione |
| Non comune | Orticaria, alopecia, eruzione cutanea, prurito | |
| Non nota | Ecchimosi, angioedema | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Artralgia, mialgia |
| Patologie renali e urinarie | Non nota | Ritenzione urinaria |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Comune | Uomini: disturbi di eiaculazione, impotenza |
| Non comune | Donne: metrorragia, menorragia | |
| Non nota | Galattorea Uomini: priapismo | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Affaticamento, febbre |
| Non comune | Edema |

