SEVIKAR 28CPR RIV 20MG+5MG -Effetti indesiderati
Sevikar: Le reazioni avverse segnalate più comunemente durante il trattamento con Sevikar sono edema periferico (11,3%), cefalea (5,3%) e capogiri (4,5%). Le reazioni avverse da Sevikar in studi clinici, studi di sicurezza post–autorizzazione e segnalazioni spontanee, così come le reazioni avverse causate dai componenti singoli olmesartan medoxomil e amlodipina basate sul profilo di sicurezza noto di queste sostanze sono riassunte nella tabella sottostante. Per classificare la frequenza di comparsa delle reazioni avverse, è stata utilizzata la seguente terminologia: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione MedDRA per sistemi ed organi | Reazioni avverse | Frequenza | |||
| Associazione Olmesartan/Amlodipina | Olmesartan | Amlodipina | |||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucocitopenia | Molto rara | |||
| Trombocitopenia | Non comune | Molto rara | |||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione allergica/Ipersensibilità al farmaco | Rara | Molto rara | ||
| Reazione anafilattica | Non comune | ||||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperglicemia | Molto rara | |||
| Iperpotassemia | Non comune | Rara | |||
| Ipertrigliceridemia | Comune | ||||
| Iperuricemia | Comune | ||||
| Disturbi psichiatrici | Stato confusionale | Rara | |||
| Depressione | Non comune | ||||
| Insonnia | Non comune | ||||
| Irritabilità | Non comune | ||||
| Diminuzione della libido | Non comune | ||||
| Alterazioni dell’umore (inclusa ansia) | Non comune | ||||
| Patologie del sistema nervoso | Capogiri | Comune | Comune | Comune | |
| Disgeusia | Non comune | ||||
| Cefalea | Comune | Comune | Comune (specialmente all’inizio del trattamento) | ||
| Ipertonia | Molto rara | ||||
| Ipoestesia | Non comune | Non comune | |||
| Letargia | Non comune | ||||
| Parestesia | Non comune | Non comune | |||
| Neuropatia periferica | Molto rara | ||||
| Capogiri posturali | Non comune | ||||
| Disturbi del sonno | Non comune | ||||
| Sonnolenza | Comune | ||||
| Sincope | Rara | Non comune | |||
| Tremore | Non comune | ||||
| Patologie dell’occhio | Disturbo visivo (inclusa diplopia) | Comune | |||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito | Non comune | |||
| Vertigini | Non comune | Non comune | |||
| Patologie cardiache | Angina pectoris | Non comune | Non comune (incluso aggravamento dell’angina pectoris) | ||
| Aritmie (incluse bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | Non comune | ||||
| Infarto del miocardio | Molto rara | ||||
| Palpitazioni | Non comune | Comune | |||
| Tachicardia | Non comune | ||||
| Patologie vascolari | Ipotensione | Non comune | Rara | Non comune | |
| Ipotensione ortostatica | Non comune | ||||
| Vampate | Rara | Comune | |||
| Vasculite | Molto rara | ||||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Bronchite | Comune | |||
| Tosse | Non comune | Comune | Non comune | ||
| Dispnea | Non comune | Comune | |||
| Faringite | Comune | ||||
| Rinite | Comune | Non comune | |||
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | Comune | Comune | ||
| Alterazioni delle abitudini intestinali (incluse diarrea e costipazione) | Comune | ||||
| Costipazione | Non comune | ||||
| Diarrea | Non comune | Comune | |||
| Bocca secca | Non comune | Non comune | |||
| Dispepsia | Non comune | Comune | Comune | ||
| Gastrite | Molto rara | ||||
| Gastroenterite | Comune | ||||
| Iperplasia gengivale | Molto rara | ||||
| Nausea | Non comune | Comune | Comune | ||
| Pancreatite | Molto rara | ||||
| Dolore addominale alto | Non comune | ||||
| Vomito | Non comune | Non comune | Non comune | ||
| Enteropatia simil–sprue (v. paragrafo 4.4) | Molto rara | ||||
| Patologie epatobiliari | Aumento degli enzimi epatici | Comune | Molto rara (per lo più in presenza di colestasi) | ||
| Epatite | Molto rara | ||||
| Ittero | Molto rara | ||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Alopecia | Non comune | |||
| Edema angioneurotico | Rara | Molto rara | |||
| Dermatite allergica | Non comune | ||||
| Eritema multiforme | Molto rara | ||||
| Esantema | Non comune | Non comune | |||
| Dermatite esfoliativa | Molto rara | ||||
| Iperidrosi | Non comune | ||||
| Fotosensibilità | Molto raraa | ||||
| Prurito | Non comune | Non comune | |||
| Porpora | Non comune | ||||
| Edema di Quincke | Molto rara | ||||
| Eruzione cutanea | Non comune | Non comune | Non comune | ||
| Decolorazione della cute | Non comune | ||||
| Sindrome di Stevens–Johnson | Molto rara | ||||
| Orticaria | Rara | Non comune | Non comune | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Tumefazione della caviglia | Comune | |||
| Artralgia | Non comune | ||||
| Artrite | Comune | ||||
| Dolore dorsale | Non comune | Comune | Non comune | ||
| Spasmi muscolari | Non comune | Rara | Comune | ||
| Mialgia | Non comune | Non comune | |||
| Dolore alle estremità | Non comune | ||||
| Dolore scheletrico | Comune | ||||
| Patologie renali e urinarie | Insufficienza renale acuta | Rara | |||
| Ematuria | Comune | ||||
| Aumento della frequenza della minzione | Non comune | ||||
| Disturbi della minzione | Non comune | ||||
| Nicturia | Non comune | ||||
| Pollachiuria | Non comune | ||||
| Insufficienza renale | Rara | ||||
| Infezioni delle vie urinarie | Comune | ||||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Disfunzione erettile/impotenza | Non comune | Non comune | ||
| Ginecomastia | Non comune | ||||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Non comune | Non comune | Comune | |
| Dolore toracico | Comune | Non comune | |||
| Edema del viso | Rara | Non comune | |||
| Affaticamento | Comune | Comune | Comune | ||
| Sintomi simil–influenzali | Comune | ||||
| Letargia | Rara | ||||
| Malessere | Non comune | Non comune | |||
| Edema | Comune | Molto comune | |||
| Dolore | Comune | Non comune | |||
| Edema periferico | Comune | Comune | |||
| Edema plastico | Comune | ||||
| Esami diagnostici | Aumento della creatininemia | Non comune | Rara | ||
| Aumento della creatin fosfochinasi | Comune | ||||
| Diminuzione della potassemia | Non comune | ||||
| Aumento dell’urea plasmatica | Comune | ||||
| Aumento dell’acido urico plasmatico | Non comune | ||||
| Aumento della gamma glutamil transferasi | Non comune | ||||
| Riduzione ponderale | Non comune | ||||
| Incremento ponderale | Non comune | ||||

