PERINDOPRIL IND TE 30CPR10MG+ -Effetti indesiderati
•Riassunto del profilo di sicurezza La somministrazione di perindopril inibisce il sistema renina-angiotensina-aldosterone e tende a ridurre la perdita di potassio indotta dall’indapamide. Nel 6% dei pazienti in trattamento con perindopril/indapamide è stata osservata ipokaliemia (livelli di potassio < 3,4 mmol/l). Gli effetti indesiderati più comunemente riportati sono stati osservati: - con perindopril: capogiro, cefalea, parestesia, disgeusia, compromissione della visione, vertigine, tinnitus, ipotensione, tosse, dispnea, dolore addominale, stipsi, dispepsia, diarrea, nausea, vomito, prurito, eruzione cutanea, crampi muscolari e astenia. - con indapamide: reazioni da ipersensibilità, soprattutto dermatologiche, in soggetti con una predisposizione a reazioni allergiche e asmatiche e ad eruzioni maculo-papulose. •Lista tabulata degli effetti indesiderati I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati durante gli studi clinici e/o l’uso post-marketing e classificati secondo la seguente frequenza: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA | Effetti indesiderati | Frequenza | |
| Perindopril | Indapamide | ||
| Infezioni e infestazioni | Rinite | Molto raro | - |
| Patologie del sangue e del sistema linfatico | Eosinofilia | Non comune* | - |
| Agranulocitosi (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Anemia aplastica | - | Molto raro | |
| Pancitopenia | Molto raro | - | |
| Leucopenia | Molto raro | Molto raro | |
| Neutropenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | - | |
| Anemia emolitica | Molto raro | Molto raro | |
| Trombocitopenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Disturbi del sistema immunitario | Ipersensibilità (reazioni, principalmente dermatologiche, in soggetti con predisposizione a reazioni allergiche e asmatiche) | - | Comune |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Ipoglicemia (vedere paragrafi 4.4 e 4.5) | Non comune* | - |
| Iperkaliemia, reversibile alla sospensione (vedere paragrafo 4.4) | Non comune* | - | |
| Iponatremia (vedere paragrafo 4.4) | Non comune* | Non nota | |
| Ipercalcemia | - | Molto raro | |
| Deplezione di potassio con ipokaliemia, particolarmente grave in certe popolazioni ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | - | Non nota | |
| Disturbi psichiatrici | Umore alterato | Non comune | - |
| Disturbo del sonno | Non comune | - | |
| Confusione | Molto raro | - | |
| Patologie del sistema nervoso | Capogiro | Comune | - |
| Cefalea | Comune | Raro | |
| Parestesia | Comune | Raro | |
| Disgeusia | Comune | - | |
| Sonnolenza | Non comune* | - | |
| Sincope | Non comune* | Non nota | |
| Ictus possibilmente secondario ad eccessiva ipotensione in pazienti ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | - | |
| Possibilità di insorgenza di encefalopatia epatica in caso di insufficienza epatica (vedere paragrafi 4.3 e 4.4) | - | Non nota | |
| Patologie dell’occhio | Compromissione della visione | Comune | Non nota |
| Miopia (vedere paragrafo 4.4) | - | Non nota | |
| Visione offuscata | - | Non nota | |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Vertigine | Comune | Raro |
| Tinnitus | Comune | - | |
| Patologie cardiache | Palpitazioni | Non comune* | - |
| Tachicardia | Non comune* | - | |
| Angina pectoris (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | - | |
| Aritmia (incluse bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | Molto raro | Molto raro | |
| Infarto miocardico possibilmente secondario ad eccessiva ipotensione nei pazienti ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | - | |
| Torsione di punta (potenzialmente fatale) (vedere paragrafi 4.4 e 4.5) | - | Non nota | |
| Patologie vascolari | Ipotensione (ed effetti correlati all’ipotensione) (vedere paragrafo 4.4) | Comune | Molto raro |
| Vasculite | Non comune* | - | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Tosse (vedere paragrafo 4.4) | Comune | - |
| Dispnea | Comune | - | |
| Broncospasmo | Non comune | - | |
| Polmonite eosinofila | Molto raro | - | |
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | Comune | - |
| Stipsi | Comune | Raro | |
| Diarrea | Comune | - | |
| Dispepsia | Comune | - | |
| Nausea | Comune | Raro | |
| Vomito | Comune | Non comune | |
| Bocca secca | Non comune | Raro | |
| Pancreatite | Molto raro | Molto raro | |
| Patologie epatobiliari | Epatite (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Non nota |
| Funzione epatica anormale | - | Molto raro | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito | Comune | - |
| Eruzione cutanea | Comune | - | |
| Esantema maculo-papulare | - | Comune | |
| Orticaria (vedere paragrafo 4.4) | Non comune | Molto raro | |
| Angioedema (vedere paragrafo 4.4) | Non comune | Molto raro | |
| Porpora | - | Non comune | |
| Iperidrosi | Non comune | - | |
| Reazione di fotosensibilità | Non comune* | Non nota | |
| Pemfigoide | Non comune* | - | |
| Eritema multiforme | Molto raro | - | |
| Necrolisi tossica epidermica | - | Molto raro | |
| Sindrome di Stevens-Johnson | - | Molto raro | |
| Aggravamento della psoriasi | Raro | ||
| Patologie del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo | Crampi muscolari | Comune | - |
| Possibile peggioramento di lupus eritematoso disseminato acuto pre-esistente | - | Non nota | |
| Artralgia | Non comune* | - | |
| Mialgia | Non comune* | - | |
| Patologie renali e urinarie | Insufficienza renale | Non comune | - |
| Insufficienza renale acuta | Molto raro | Molto raro | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Disfunzione erettile | Non comune | - |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Comune | - |
| Dolore toracico | Non comune* | - | |
| Malessere | Non comune* | - | |
| Edema periferico | Non comune* | - | |
| Piressia | Non comune* | - | |
| Affaticamento | - | Raro | |
| Esami diagnostici | Urea ematica aumentata | Non comune* | - |
| Creatinina ematica aumentata | Non comune* | - | |
| Bilirubina ematica aumentata | Raro | - | |
| Enzima epatico aumentato | Raro | Non nota | |
| Emoglobina ridotta ed ematocrito ridotto (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | - | |
| Glucosio ematico aumentato | - | Non nota | |
| Acido urico ematico aumentato | - | Non nota | |
| Intervallo QT dell’elettrocardiogramma prolungato (vedere paragrafi 4.4 e 4.5) | - | Non nota | |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Cadute | Non comune* | - |

