PERINDOPRIL AML DO 30CPR 4+5MG -Effetti indesiderati
Durante il trattamento con perindopril o amlodipina somministrati separatamente, sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati, classificati in base alla classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA, secondo la seguente frequenza: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1000); molto raro (<1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). All’interno di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.
| Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Effetti indesiderati | Frequenza | |
| Amlodipina | Perindopril | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Eosinofilia | - | Non comune* |
| Leucopenia/neutropenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Agranulocitosi o pancitopenia (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Trombocitopenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Anemia emolitica in pazienti con una deficienza congenita di G-6PDH (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Diminuzione dell’emoglobina e dell’ematocrito | - | Molto raro | |
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione allergica | Molto raro | - |
| Patologie del metabolismo e della nutrizione | Iperglicemia | Molto raro | - |
| Ipoglicemia (vedere paragrafi 4.4 e 4.5) | - | Non comune* | |
| Iponatremia | - | Non comune* | |
| Iperkaliemia (reversibile all’interruzione) (vedere paragrafo 4.4) | - | Non comune* | |
| Disturbi psichiatrici | Insonnia | Non comune | - |
| Depressione | Non comune | - | |
| Cambi dell’umore (inclusa ansia) | Non comune | Non comune | |
| Disturbi del sonno | - | Non comune | |
| Confusione | Raro | Molto raro | |
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza | Comune | Non comune* |
| Capogiro | Comune | Comune | |
| Cefalea (soprattutto all’inizio del trattamento) | Comune | Comune | |
| Sincope | Non comune | Non comune* | |
| Tremore | Non comune | - | |
| Ipoestesia | Non comune | - | |
| Parestesia | Non comune | Comune | |
| Ipertonia | Molto raro | - | |
| Neuropatia periferica | Molto raro | - | |
| Vertigini | - | Comune | |
| Disturbi extrapiramidali | Non nota | - | |
| Patologie dell’occhio | Disturbi della vista (inclusa diplopia) | Comune | Comune |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito | Non comune | Comune |
| Patologie cardiache | Palpitazioni | Comuni | Non comune* |
| Angina pectoris | - | Molto raro | |
| Infarto del miocardio, forse secondario ad eccessiva ipotensione in pazienti ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Aritmia (incluse bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | Non comune | Molto raro | |
| Disturbi vascolari | Vampate | Comune | - |
| Ipotensione (ed effetti correlati all’ipotensione) | Non comune | Comune | |
| Ictus forse secondario ad eccessiva ipotensione in pazienti ad alto rischio (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Vasculite | Molto raro | Non comune* | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea | Comune | Comune |
| Rinite | Non comune | Molto raro | |
| Tosse | Non comune | Comune | |
| Broncospasmo | - | Non comune | |
| Polmonite eosinofila | - | Molto raro | |
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale, nausea | Comune | Comune |
| Vomito | Non comune | Comune | |
| Dispepsia | Comune | Comune | |
| Modifica delle abitudini intestinali (incluse diarrea e stipsi) | Comune | - | |
| Bocca secca | Non comune | Non comune | |
| Disgeusia | Non comune | Comune | |
| Diarrea, stipsi | - | Comune | |
| Pancreatite | Molto raro | Molto raro | |
| Gastrite | Molto raro | - | |
| Iperplasia gengivale | Molto raro | - | |
| Patologie epatobiliari | Epatite, ittero colestatico | Molto raro | - |
| Epatite citolitica o colestatica (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Innalzamento degli enzimi epatici ALT, AST (per lo più coerenti con colestasi) | Molto raro | Raro | |
| Aumento della bilirubina sierica | - | Raro | |
| Patologie della pelle e del tessuto sottocutaneo | Edema di Quincke | Molto raro | - |
| Angioedema di viso, estremità, labbra, mucose, lingua, glottide e/o laringe (vedere paragrafo4.4) | Molto raro | Non comune | |
| Eritema multiforme | Molto raro | Molto raro | |
| Orticaria | Non comune | Non comune | |
| Alopecia | Non comune | - | |
| Porpora | Non comune | - | |
| Alterazione della colorazione della pelle | Non comune | - | |
| Iperidrosi | Non comune | Non comune | |
| Prurito | Non comune | Comune | |
| Eruzione cutanea | Non comune | Comune | |
| Esantema | Non comune | - | |
| Pemfigo | - | Non comune* | |
| Sindrome di Stevens-Johnson | Molto raro | - | |
| Dermatite esfoliativa | Molto raro | - | |
| Reazioni di fotosensibilità | Molto raro | Non comune* | |
| Necrolisi epidermica tossica | Non nota | - | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Gonfiore alle caviglie | Comune | - |
| Artralgia, mialgia | Non comune | Non comune* | |
| Crampi muscolari | Comune | Comune | |
| Mal di schiena | Non comune | - | |
| Patologie renali e urinarie | Disturbi della minzione, nocturia, aumentata frequenza urinaria | Non comune | - |
| Danno renale | - | Non comune | |
| Insufficienza renale acuta | - | Molto raro | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Impotenza | Non comune | Non comune |
| Ginecomastia | Non comune | - | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema | Comune | - |
| Edema periferico | - | Non comune* | |
| Affaticamento | Comune | - | |
| Dolore toracico | Non comune | Non comune* | |
| Astenia | Comune | Comune | |
| Dolore | Non comune | - | |
| Malessere | Non comune | Non comune* | |
| Piressia | - | Non comune* | |
| Esami diagnostici | Incremento ponderale | Non comune | - |
| Decremento ponderale | Non comune | - | |
| Aumento dell’urea ematica e della creatinina sierica | - | Non comune* | |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Cadute | - | Non comune* |

