| ATC: B05BA10 | Descrizione tipo ricetta: OSP - USO OSPEDALIERO |
Presenza Glutine: |
| Classe 1: C | Forma farmaceutica: SOLUZIONE PER INFUSIONE |
Presenza Lattosio: |
Apporto di aminoacidi, glucosio, elettroliti e liquidi nella nutrizione parenterale di pazienti in stato catabolico da lieve a moderato, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Periflex è indicato negli adulti e nei bambini di età compresa tra 2 e 17 anni.
Scheda tecnica (RCP) Eccipienti:
I corticosteroidi e l’ACTH sono associati a ritenzione sodica e idrica. Le soluzioni contenenti potassio devono essere utilizzate con cautela nei pazienti trattati con medicinali che aumentano le concentrazioni sieriche di potassio, come i diuretici risparmiatori di potassio (ad esempio spironolattone,triamterene, amiloride), gli ACE inibitori (ad esempio captopril, enalapril), gli antagonisti dei recettori dell’angiotensina II (ad esempio losartan, valsartan) la ciclosporina e il tacrolimus.Scheda tecnica (RCP) Composizione:
Il contenuto in principi attivi delle confezioni da 1.000 ml e 2.000 ml è riportato di seguito.| Composizione | in 1.000 mL | in 2.000 mL |
| Compartimento superiore (400 mL) | Compartimento superiore (800 mL) | |
| Isoleucina | 2,34 g | 4,68 g |
| Leucina | 3,13 g | 6,26 g |
| Lisina cloridrato (equivalente a lisina:) | 2,84 g (2,27 g) | 5,68 g (4,54 g) |
| Metionina | 1,96 g | 3,92 g |
| Fenilalanina | 3,51 g | 7,02 g |
| Treonina | 1,82 g | 3,64 g |
| Triptofano | 0,57 g | 1,14 g |
| Valina | 2,60 g | 5,20 g |
| Arginina monoglutammato (equivalente ad arginina:) (equivalente ad acido glutammico:) | 4,98 g (2,70 g) (2,28 g) | 9,96 g (5,40 g) (4,56 g) |
| Istidina cloridrato monoidrato (equivalente a istidina:) | 1,69 g (1,25 g) | 3,38 g (2,50 g) |
| Alanina | 4,85 g | 9,70 g |
| Acido aspartico | 1,50 g | 3,00 g |
| Acido glutammico | 1,22 g | 2,44 g |
| Glicina | 1,65 g | 3,30 g |
| Prolina | 3,40 g | 6,80 g |
| Serina | 3,00 g | 6,00 g |
| Magnesio acetato tetraidrato | 0,86 g | 1,72 g |
| Sodio acetato triidrato | 1,56 g | 3,12 g |
| Potassio diidrogeno fosfato | 0,78 g | 1,56 g |
| Potassio idrossido | 0,52 g | 1,04 g |
| Sodio idrossido | 0,50 g | 1,00 g |
| Compartimento inferiore (600 mL) | Compartimento inferiore (1.200 mL) | |
| Glucosio monoidrato (equivalente a glucosio:) | 88,0 g (80,0 g) | 176,0 g (160,0 g) |
| Sodio cloruro | 0,17 g | 0,34 g |
| Calcio cloruro diidrato | 0,37 g | 0,74 g |
| Elettroliti | in 1.000 mL | in 2.000 mL |
| Sodio | 27,0 mmol | 54,0 mmol |
| Potassio | 15,0 mmol | 30,0 mmol |
| Magnesio | 4,0 mmol | 8,0 mmol |
| Fosfato | 5,7 mmol | 11,4 mmol |
| Acetato | 19,5 mmol | 39,0 mmol |
| Cloruro | 31,6 mmol | 63,2 mmol |
| Calcio | 2,5 mmol | 5,0 mmol |
| in 1.000 mL | in 2.000 mL | |
| Contenuto in aminoacidi | 40 g | 80 g |
| Contenuto in azoto | 5,7 g | 11,4 g |
| Contenuto in carboidrati | 80 g | 160 g |
| in 1.000 mL | in 2.000 mL | |
| Apporto energetico sotto forma di aminoacidi [kJ (kcal)] | 669 (160) | 1.339 (320) |
| Apporto energetico sotto forma di carboidrati [kJ (kcal)] | 1.339 (320) | 2.678 (640) |
| Apporto energetico totale [kJ (kcal)] | 2.008 (480) | 4.017 (960) |

