ONDANSETRON KABI EV 10F 8MG4ML -Effetti indesiderati
Gli eventi avversi sono elencati di seguito per classe di sistemi ed organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100, < 1/10), non comune (≥ 1/1.000, < 1/100), raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000) e molto raro (< 1/10.000). Gli eventi molto comuni, comuni e non comuni sono stati generalmente determinati sulla base dei dati provenienti dagli studi clinici, considerando anche l'incidenza rilevata nel gruppo placebo. Gli eventi rari e molto rari sono stati generalmente determinati da dati provenienti dalle segnalazioni spontanee post-marketing. Le seguenti frequenze sono stimate sulla base delle dosi standard raccomandate di ondansetrone, in relazione alla indicazione e alla formulazione. I profili degli eventi avversi nei bambini e adolescenti erano comparabili a quelli osservati negli adulti.
Molto comune ≥ 1/10 | Comune ≥ 1/100, < 1/10 | Non comune ≥ 1/1.000, < 1/100 | Raro ≥ 1/10.000, < 1/1.000 | Molto raro < 1/10.000 |
Disturbi del sistema immunitario | ||||
Reazioni di ipersensibilità immediata a volte gravi, inclusa anafilassi ¹ | ||||
Patologie del sistema nervoso | ||||
Cefalea | Crisi convulsive, disturbi del movimento (comprese rezioni extrapiramidali come reazioni distoniche, crisi oculogire e discinesia)² | Capogiri durante la somministrazione e.v. rapida | ||
Patologie dell'occhio | ||||
Disturbi visivi transitori (e.g. visione offuscata) soprattutto durante la somministrazione e.v. | Cecità transitoria soprattutto durante la somministrazione endovenosa³ | |||
Patologie cardiache | ||||
Aritmie, dolore toracico con o senza depressione del segmento ST, bradicardia | Prolungamento del QTc (incluso Torsione di punta) | |||
Patologie vascolari | ||||
Sensazione di calore o vampate di calore | Ipotensione | |||
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||||
Singhiozzo | ||||
Patologie gastrointestinali | ||||
Costipazione | ||||
Patologie epatobiliari | ||||
Aumenti asintomatici nei test di funzionalità epatica4 | ||||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||||
Eruzione tossica cutanea (inclusa necrolisi epidermica tossica) | ||||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||||
Reazioni locali nel sito di iniezione e.v. in particolare per somministrazione ripetuta |