OLMESARTAN ID AU 28CPR 40+12,5 -Effetti indesiderati
Le reazioni avverse più comunemente riportate in corso di trattamento con olmesartan medoxomil/idroclorotiazide 40 mg/12,5 mg e 40 mg/25 mg sono cefalea (2,9%), capogiri (1,9%) ed affaticamento (1,0%). L’idroclorotiazide può causare o aggravare una deplezione di liquidi che può condurre a squilibrio elettrolitico (vedere paragrafo 4.4). In studi clinici cui hanno partecipato 1155 pazienti che hanno ricevuto l’associazione olmesartan medoxomil/idroclorotiazide a dosaggi di 20/12,5 mg o 20/25 mg e 466 pazienti trattati con placebo per periodi fino a 21 mesi, la frequenza complessiva di reazioni avverse alla associazione olmesartan medoxomil/idroclorotiazide è stata simile a quella relativa al placebo. Anche le interruzioni del trattamento dovute a reazioni avverse sono state simili per olmesartan medoxomil/idroclorotiazide 20/12,5 mg - 20/25 mg (2%) e per placebo (3%). La frequenza di reazioni avverse nel gruppo olmesartan medoxomil/idroclorotiazide in totale rispetto al placebo non è sembrata essere correlata all’età (<65 anni verso ≥65 anni), al sesso o al gruppo etnico, benché la frequenza di capogiri sia stata lievemente superiore nei pazienti di età ≥ a 75 anni. Inoltre, la sicurezza di olmesartan medoxomil/idroclorotiazide ad alte dosi è stata studiata nel corso di studi clinici cui hanno partecipato 3709 pazienti che hanno ricevuto olmesartan medoxomil in associazione a idroclorotiazide alle dosi di 40 mg/12,5mg e 40 mg/25mg. Le reazioni avverse osservate con olmesartan medoxomil/idroclorotiazide negli studi clinici, negli studi di sicurezza post autorizzazione e le segnalazioni spontanee sono riportate nella tabella sottostante, così come le reazioni avverse indotte dai singoli principi attivi olmesartan medoxomil e idroclorotiazide basate sul profilo di sicurezza noto di queste sostanze. Per classificare la frequenza delle reazioni avverse è stata impiegata la seguente terminologia: molto comune (≥ 1/10); comune (≥1/100 a <1/10); non comune (≥1/1000 a <1/100); rara (≥1/10.000 a <1/1000), molto rara (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione sistemica organica MeDRA | Reazioni avverse | Frequenza | ||
| Olmesartan/idroclorotiazide | Olmesartan | HCTZ | ||
| Infezioni e infestazioni | Scialoadenite | Raro | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Anemia aplastica | Raro | ||
| Depressione midollare | Raro | |||
| Anemia emolitica | Raro | |||
| Leucopenia | Raro | |||
| Neutropenia/ Agranulocitosi | Raro | |||
| Trombocitopenia | Non comune | Raro | ||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazioni anafilattiche | Non comune | Non comune | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Anoressia | Non comune | ||
| Glicosuria | Comune | |||
| Ipercalcemia | Comune | |||
| Ipercolesterolemia | Non comune | Molto comune | ||
| Iperglicemia | Comune | |||
| Iperpotassemia | Raro | |||
| Ipertrigliceridemia | Non comune | Comune | Molto comune | |
| Iperuricemia | Non comune | Comune | Molto comune | |
| Ipocloremia | Comune | |||
| Alcalosi ipocloremica | Molto raro | |||
| Ipopotassemia | Comune | |||
| Ipomagnesemia | Comune | |||
| Iponatriemia | Comune | |||
| Iperamilasemia | Comune | |||
| Disturbi psichiatrici | Apatia | Raro | ||
| Depressione | Raro | |||
| Irrequietezza | Raro | |||
| Disturbi del sonno | Raro | |||
| Patologie del Sistema nervoso | Stato confusionale | Comune | ||
| Convulsioni | Raro | |||
| Disturbi della coscienza (come perdita di coscienza) | Raro | |||
| Capogiri/stordimento mentale | Comune | Comune | Comune | |
| Cefalea | Comune | Comune | Raro | |
| Perdita di appetito | Non comune | |||
| Parestesia | Raro | |||
| Capogiri posturali | Non comune | |||
| Sonnolenza | Non comune | |||
| Sincope | Non comune | |||
| Patologie dell’occhio | Riduzione della lacrimazione | Raro | ||
| Offuscamento transitorio della vista | Raro | |||
| Peggioramento di miopia preesistente | Non comune | |||
| Miopia acuta, glaucoma acuto ad angolo chiuso | Non nota | |||
| Xantopsia | Raro | |||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Vertigini | Non comune | Non comune | Raro |
| Patologie cardiache | Angina pectoris | Non comune | ||
| Aritmie cardiache | Raro | |||
| Palpitazioni | Non comune | |||
| Patologie vascolari | Embolia | Raro | ||
| Ipotensione | Non comune | Raro | ||
| Angioite necrotizzante (vasculite, vasculite cutanea) | Raro | |||
| Ipotensione ortostatica | Non comune | Non comune | ||
| Trombosi | Raro | |||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Bronchite | Comune | ||
| Tosse | Non comune | Comune | ||
| Dispnea | Raro | |||
| Polmonite interstiziale | Raro | |||
| Faringite | Comune | |||
| Edema polmonare | Raro | |||
| Distress respiratorio | Non comune | |||
| Rinite | Comune | |||
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | Non comune | Comune | Comune |
| Stipsi | Comune | |||
| Diarrea | Non comune | Comune | Comune | |
| Dispepsia | Non comune | Comune | ||
| Irritazione gastrica | Comune | |||
| Gastroenterite | Comune | |||
| Meteorismo | Comune | |||
| Nausea | Non comune | Comune | Comune | |
| Pancreatite | Raro | |||
| Ileo paralitico | Molto raro | |||
| Vomito | Non comune | Non comune | Comune | |
| Enteropatia similsprue (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | |||
| Patologie epato-biliari | Colecistite acuta | Raro | ||
| Ittero (ittero colestatico intraepatico) | Raro | |||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Dermatite allergica | Non comune | ||
| Reazioni anafilattiche cutanee | Raro | |||
| Edema angioneurotico | Raro | Raro | ||
| Reazioni cutanee simil-lupus eritematoso | Raro | |||
| Eczema | Non comune | |||
| Eritema | Non comune | |||
| Esantema | Non comune | |||
| Reazioni di fotosensibilità | Non comune | |||
| Prurito | Non comune | Non comune | ||
| Porpora | Non comune | |||
| Eruzione cutanea | Non comune | Non comune | Non comune | |
| Riesacerbazione di lupus eritematoso cutaneo | Raro | |||
| Necrolisi epidermica tossica | Raro | |||
| Orticaria | Raro | Non comune | Non comune | |
| Patologie del Sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Artralgia | Non comune | ||
| Artrite | Comune | |||
| Mal di schiena | Non comune | Comune | ||
| Spasmi muscolari | Non comune | Raro | ||
| Debolezza muscolare | Raro | |||
| Mialgia | Non comune | Non comune | ||
| Dolore alle estremità | Non comune | |||
| Paresi | Raro | |||
| Dolori scheletrici | Comune | |||
| Patologie renali e urinarie | Insufficienza renale acuta | Raro | Raro | |
| Ematuria | Non comune | Comune | ||
| Nefrite interstiziale | Raro | |||
| Insufficienza renale | Raro | |||
| Disfunzione renale | Raro | |||
| Infezioni delle vie urinarie | Comune | |||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Disfunzione erettile | Non comune | Non comune | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Comune | Non comune | |
| Dolore toracico | Comune | Comune | ||
| Edema facciale | Non comune | |||
| Affaticamento | Comune | Comune | ||
| Febbre | Raro | |||
| Sintomi simil-influenzali | Comune | |||
| Letargia | Raro | |||
| Malessere | Raro | Non comune | ||
| Dolore | Comune | |||
| Edema periferico | Comune | Comune | ||
| Debolezza | Non comune | |||
| Esami diagnostici | Alanina aminotransferasi aumentata | Non comune | ||
| Aspartato aminotransferasi aumentata | Non comune | |||
| Calcio ematico aumentato | Non comune | |||
| Creatinina ematica aumentata | Non comune | Raro | Comune | |
| Creatinfosfochinasi ematica aumentata | Comune | |||
| Glucosio ematico aumentato | Non comune | |||
| Riduzione dei valori di ematocrito | Raro | |||
| Riduzione dei valori di emoglobina | Raro | |||
| Lipidi ematici aumentati | Non comune | |||
| Potassio ematico diminuito | Non comune | |||
| Potassio ematico aumentato | Non comune | |||
| Urea ematica aumentata | Non comune | Comune | Comune | |
| Azoto ureico ematico aumentato | Raro | |||
| Acido urico ematico aumentato | Raro | |||
| Gamma glutamil transferasi aumentata | Non comune | |||
| Enzimi epatici aumentati | Comune |

