OLMESARTAN AM ZEN 28CPR40+10MG -Effetti indesiderati
Olmesartan medoxomil / amlodipina. Le reazioni avverse segnalate più comunemente durante il trattamento con olmesartan medoxomil/amlodipina sono edema periferico (11,3%), cefalea (5,3%) e capogiri (4,5%). Le reazioni avverse da olmesartan medoxomil/amlodipina in studi clinici, studi di sicurezza post-autorizzazione e segnalazioni spontanee, così come le reazioni avverse causate dai componenti singoli olmesartan medoxomil e amlodipina basate sul profilo di siurezza noto di queste sostanze, sono riassunte nella tabella sottostante. Per classificare la frequenza di comparsa delle reazioni avverse, è stata utilizzata la seguente terminologia: Molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100; < 1/10), non comune (≥ 1/1.000; < 1/100), raro (≥ 1/10.000; < 1/1.000), molto raro (< 1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificaione MedDRA per sistemi ed organi | Reazioni avverse | Frequenza | ||
| Olmesartan/ amlodipina associazione | Olmesartan | Amlodipina | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucocitopenia | - | - | Molto raro |
| Trombocitopenia | - | Non comune | Molto raro | |
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione allergica/ Ipersensibilità al farmaco | Raro | - | Molto raro |
| Reazione anafilattica | - | Non comune | - | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperglicemia | - | - | Molto raro |
| Iperkaliemia | Non comune | Raro | - | |
| Ipertrigliceridemia | - | Comune | - | |
| Iperuricemia | - | Comune | - | |
| Disturbi psichiatrici | Confusione | - | - | Raro |
| Depressione | - | - | Non comune | |
| Insonnia | - | - | Non comune | |
| Irritabilità | - | - | Non comune | |
| Diminuzione della libido | Non comune | - | - | |
| Alterazioni dell’umore (inclusa ansia) | - | - | Non comune | |
| Patologie del sistema nervoso | Capogiri | Comune | Comune | Comune |
| Disgeusia | - | - | Non comune | |
| Disturbi extrapiramidali | - | - | Non nota | |
| Cefalea | Comune | Comune | Comune (specialmente all’inizio del trattamento) | |
| Ipertonia | - | - | Molto raro | |
| Ipoestesia | Non comune | - | Non comune | |
| Letargia | Non comune | - | - | |
| Parestesia | Non comune | - | Non comune | |
| Neuropatia periferica | - | - | Molto raro | |
| Capogiri posturali | Non comune | - | - | |
| Disturbi del sonno | - | - | Non comune | |
| Sonnolenza | - | - | Comune | |
| Sincope | Raro | - | Non comune | |
| Tremore | - | - | Non comune | |
| Patologie dell’occhio | Disturbo visivo (inclusa diplopia) | - | - | Comune |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito | - | - | Non comune |
| Vertigini | Non comune | Non comune | - | |
| Patologie cardiache | Angina pectoris | - | Non comune | Non comune (incluso aggravamentodell’angina pectoris) |
| Aritmie (incluse bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | - | - | Non comune | |
| Infarto del miocardio | - | - | Molto raro | |
| Palpitazioni | Non comune | - | Comune | |
| Tachicardia | Non comune | - | - | |
| Patologie vascolari | Vampate di calore | Raro | - | Comune |
| Ipotensione | Non comune | Raro | Non comune | |
| Ipotensione ortostatica | Non comune | - | - | |
| Vasculite | - | - | Molto raro | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Bronchite | - | Comune | - |
| Tosse | Non comune | Comune | Non comune | |
| Dispnea | Non comune | - | Comune | |
| Faringite | - | Comune | - | |
| Rinite | - | Comune | Non comune | |
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | - | Comune | Comune |
| Alterazioni delle abitudini intestinali (incluse diarrea e stipsi) | - | - | Comune | |
| Stipsi | Non comune | - | - | |
| Diarrea | Non comune | Comune | - | |
| Bocca secca | Non comune | - | Non comune | |
| Dispepsia | Non comune | Comune | Comune | |
| Gastrite | - | - | Molto raro | |
| Gastroenterite | - | Comune | - | |
| Iperplasia gengivale | - | - | Molto raro | |
| Nausea | Non comune | Comune | Comune | |
| Pancreatite | - | - | Molto raro | |
| Enteropatia simil-sprue (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | - | |
| Dolore addominale alto | Non comune | - | - | |
| Vomito | Non comune | Non comune | Non comune | |
| Patologie epatobiliari | Aumento degli enzimi epatici | - | Comune | Molto raro (per lo più in presenza di colestasi) |
| Epatite | - | - | Molto raro | |
| Ittero | - | - | Molto raro | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Dermatite allergica | - | Non comune | - |
| Alopecia | - | - | Non comune | |
| Edema angioneurotico | - | Raro | Molto raro | |
| Eritema multiforme | - | - | Molto raro | |
| Esantema | - | Non comune | Non comune | |
| Dermatite esfoliativa | - | - | Molto raro | |
| Iperidrosi | - | - | Non comune | |
| Fotosensibilità | - | - | Molto raro | |
| Prurito | - | Non comune | Non comune | |
| Porpora | - | - | Non comune | |
| Edema di Quincke | - | - | Molto raro | |
| Eruzione cutanea | Non comune | Non comune | Non comune | |
| Decolorazione della cute | - | - | Non comune | |
| Sindrome di Stevens-Johnson | - | - | Molto raro | |
| Orticaria | Raro | Non comune | Non comune | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Tumefazione della caviglia | - | - | Comune |
| Artralgia | - | - | Non comune | |
| Artrite | - | Comune | - | |
| Dolore dorsale | Non comune | Comune | Non comune | |
| Spasmo muscolare | Non comune | Raro | Comune | |
| Mialgia | - | Non comune | Non comune | |
| Dolore alle estremità | Non comune | - | - | |
| Dolore scheletrico | - | Comune | - | |
| Patologie renali e urinarie | Insufficienza renale acuta | - | Raro | - |
| Ematuria | - | Comune | - | |
| Aumento della frequenza della minzione | - | - | Non comune | |
| Disturbi della minzione | - | - | Non comune | |
| Nicturia | - | - | Non comune | |
| Pollachiuria | Non comune | - | - | |
| Insufficienza renale | - | Raro | - | |
| Infezioni delle vie urinarie | - | Comune | - | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Disfunzione erettile/impotenza | Non comune | Non comune | |
| Ginecomastia | - | - | Non comune | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Non comune | Non comune | Comune |
| Dolore toracico | - | Comune | Non comune | |
| Edema del viso | Raro | Non comune | - | |
| Affaticamento | Comune | Comune | Comune | |
| Sintomi simil-influenzali | - | Comune | - | |
| Letargia | - | Raro | - | |
| Malessere | - | Non comune | Non comune | |
| Edema | Comune | - | Molto comune | |
| Dolore | - | Comune | Non comune | |
| Edema periferico | Comune | Comune | - | |
| Edema plastico | Comune | - | - | |
| Esami diagnostici | Aumento della creatininemia | Non comune | Raro | - |
| Aumento della creatinfosfochinasi | - | Comune | - | |
| Diminuzione della potassiemia | Non comune | - | - | |
| Aumento dell’urea plasmatica | - | Comune | - | |
| Aumento dell’acido urico plasmatico | Non comune | - | - | |
| Aumento della gamma- glutamil transferasi | Non comune | - | - | |
| Riduzione ponderale | - | - | Non comune | |
| Aumento ponderale | - | - | Non comune | |

