NUTRISPECIAL OMEGA5SAC 625ML
Principio attivo: GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA OLIO DI SOIA ACIDI GRASSI OMEGA-3 POLIAMINOACIDI ELETTROLITI
| ATC: B05BA10 | Descrizione tipo ricetta: RNRL - LIMITATIVA NON RIPETIB. |
Presenza Glutine: |
| Classe 1: C | Forma farmaceutica: EMULSIONE PER INFUSIONE |
Presenza Lattosio: |
Apporto di calorie ed acidi grassi essenziali inclusi acidi grassi omega 3 ed omega 6, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante la preparazione della nutrizione parenterale di pazienti in stato di catabolismo da moderato a grave nei casi in cui la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.
Scheda tecnica (RCP) Eccipienti:
Alcuni farmaci, come l’insulina, possono interferire con il sistema delle lipasi dell’organismo. Questo tipo di interazione sembra, tuttavia, di limitata rilevanza clinica. L’eparina somministrata in dosi cliniche induce un temporaneo rilascio in circolo della lipoproteina lipasi. Questo può causare un aumento iniziale della lipolisi plasmatica, seguito da una riduzione temporanea della clearance dei trigliceridi. L’olio di soia possiede un contenuto naturale di vitamina K1. Ciò può interferire con l’effetto terapeutico dei derivati cumarinici, che devono essere controllati attentamente nei pazienti trattati con tali farmaci. Le soluzioni contenenti potassio come Nutrispecial Omega devono essere utilizzate con cautela nei pazienti che ricevono farmaci che aumentano le concentrazioni sieriche di potassio come diuretici risparmiatori di potassio (triamterene, amiloride, spironolattone), ACE inibitori (per es. captopril, enalapril), antagonisti dei recettori dell’angiotensina II (per es. losartan, valsartan), ciclosporine e tacrolimus. Corticosteroidi e ACTH sono associati alla rintenzione dei liquidi e del sodio.Scheda tecnica (RCP) Composizione:
L’emulsione per infusione endovenosa pronta all’uso dopo miscelazione del contenuto dei singoli comparti contiene:| comparto superiore a sinistra (soluzione di glucosio) | in 1000 ml | in 625 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
| Glucosio monoidrato | 158,4 g | 99,00 g | 198,0 g | 297,0 g | 396,0 g |
| equivalente a glucosio anidro | 144,0 g | 90,00 g | 180,0 g | 270,0 g | 360,0 g |
| Sodio diidrogeno fosfato diidrato | 2,496 g | 1,560 g | 3,120 g | 4,680 g | 6,240 g |
| Zinco acetato diidrato | 7,024 mg | 4,390 mg | 8,780 mg | 13,17 mg | 17,56 mg |
| comparto superiore a destra (emulsione lipidica) | in 1000 ml | in 625 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
| Trigliceridi a catena media | 20,00 g | 12,50 g | 25,00 g | 37,50 g | 50,00 g |
| Olio di soia raffinato | 16,00 g | 10,00 g | 20,00 g | 30,00 g | 40,00 g |
| Trigliceridi Acidi grassi Omega–3 | 4,000 g | 2,500 g | 5,000 g | 7,500 g | 10,00 g |
| comparto inferiore (soluzione di aminoacidi) | in 1000 ml | in 625 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
| Isoleucina | 3,284 g | 2,053 g | 4,105 g | 6,158 g | 8,210 g |
| Leucina | 4,384 g | 2,740 g | 5,480 g | 8,220 g | 10,96 g |
| Lisina cloridrato | 3,980 g | 2,488 g | 4,975 g | 7,463 g | 9,950 g |
| equivalente a lisina | 3,186 g | 1,991 g | 3,982 g | 5,973 g | 7,962 g |
| Metionina | 2,736 g | 1,710 g | 3,420 g | 5,130 g | 6,840 g |
| Fenilalanina | 4,916 g | 3,073 g | 6,145 g | 9,218 g | 12,29 g |
| Treonina | 2,540 g | 1,588 g | 3,175 g | 4,763 g | 6,350 g |
| Triptofano | 0,800 g | 0,500 g | 1,000 g | 1,500 g | 2,000 g |
| Valina | 3,604 g | 2,253 g | 4,505 g | 6,758 g | 9,010 g |
| Arginina | 3,780 g | 2,363 g | 4,725 g | 7,088 g | 9,450 g |
| Istidina cloridrato monoidrato | 2,368 g | 1,480 g | 2,960 g | 4,440 g | 5,920 g |
| equivalente a istidina | 1,753 g | 1,095 g | 2,191 g | 3,286 g | 4,381 g |
| Alanina | 6,792 g | 4,245 g | 8,490 g | 12,73 g | 16,98 g |
| Acido aspartico | 2,100 g | 1,313 g | 2,625 g | 3,938 g | 5,250 g |
| Acido glutammico | 4,908 g | 3,068 g | 6,135 g | 9,203 g | 12,27 g |
| Glicina | 2,312 g | 1,445 g | 2,890 g | 4,335 g | 5,780 g |
| Prolina | 4,760 g | 2,975 g | 5,950 g | 8,925 g | 11,90 g |
| Serina | 4,200 g | 2,625 g | 5,250 g | 7,875 g | 10,50 g |
| Sodio idrossido | 1,171 g | 0,732 g | 1,464 g | 2,196 g | 2,928 g |
| Sodio cloruro | 0,378 g | 0,237 g | 0,473 g | 0,710 g | 0,946 g |
| Sodio acetato triidrato | 0,250 g | 0,157 g | 0,313 g | 0,470 g | 0,626 g |
| Potassio acetato | 3,689 g | 2,306 g | 4,611 g | 6,917 g | 9,222 g |
| Magnesio acetato tetraidrato | 0,910 g | 0,569 g | 1,137 g | 1,706 g | 2,274 g |
| Calcio cloruro diidrato | 0,623 g | 0,390 g | 0,779 g | 1,169 g | 1,558 g |
| in 1000 ml | in 625 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml | |
| Contenuto di aminoacidi [g] | 56,0 | 35,1 | 70,1 | 105,1 | 140,1 |
| Contenuto totale di azoto [g] | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Contenuto di carboidrati [g] | 144 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| Contenuto lipidico [g] | 40 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Elettroliti [mmol] | in 1000 ml | in 625 ml | in 1250 ml | in 1875 ml | in 2500 ml |
| Sodio | 53,6 | 33,5 | 67 | 100,5 | 134 |
| Potassio | 37,6 | 23,5 | 47 | 70,5 | 94 |
| Magnesio | 4,2 | 2,65 | 5,3 | 7,95 | 10,6 |
| Calcio | 4,2 | 2,65 | 5,3 | 7,95 | 10,6 |
| Zinco | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| Cloruro | 48 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Acetato | 48 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Fosfato | 16 | 10 | 20 | 30 | 40 |

