MYOCET INFUS 2SET 50MG -Effetti indesiderati
Durante i trial clinici, le reazioni avverse riportate con maggiore frequenza erano nausea/vomito (73%), leucopenia (70%), alopecia (66%), neutropenia (46%), astenia/fatica (46%), stomatite/mucosite(42%), piastrinopenia (31%) e anemia (30%). Le seguenti reazioni avverse sono state riportate con Myocet liposomal durante gli studi clinici e l’esperienza post-marketing. Le reazioni avverse sono elencate sotto secondo la terminologia MedDRA per classe di sistemi e organi e frequenza (le frequenze sono cosi definite: molto comune ≥1/10, comune ≥1/100, <1/10, non comune ≥1/1.000, <1/100, non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Tutti i gradi | Gradi ≥ 3 | |
| Infezioni ed infestazioni | ||
| Neutropenia febbrile | Molto comune | Molto comune |
| Infezioni | Molto comune | Comune |
| Herpes zoster | Non comune | Non comune |
| Sepsi | Non comune | Non comune |
| Infezione nel sito d’iniezione | Non comune | Non nota |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | ||
| Neutropenia | Molto comune | Molto comune |
| Piastrinopenia | Molto comune | Molto comune |
| Anemia | Molto comune | Molto comune |
| Leucopenia | Molto comune | Molto comune |
| Linfopenia | Comune | Comune |
| Pancitopenia | Comune | Non comune |
| Sepsi neutropenica | Non comune | Non comune |
| Porpora | Non comune | Non comune |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | ||
| Anoressia | Molto comune | Molto comune |
| Disidratazione | Comune | Molto comune |
| Ipopotassemia | Comune | Non comune |
| Iperglicemia | Non comune | Non comune |
| Disturbi psichiatrici | ||
| Agitazione | Non comune | Non nota |
| Patologie del sistema nervoso | ||
| Insonnia | Comune | Non comune |
| Andatura anormale | Non comune | Non comune |
| Disfonia | Non comune | Non nota |
| Sonnolenza | Non comune | Non nota |
| Patologie cardiache | ||
| Aritmia | Comune | Non comune |
| Cardiomiopatia | Comune | Comune |
| Insufficienza cardiaca congestizia | Comune | Comune |
| Versamento pericardico | Non comune | Non comune |
| Patologie vascolari | ||
| Vampate di calore | Comune | Non comune |
| Ipotensione | Non comune | Non comune |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
| Dolori al petto | Comune | Non comune |
| Dispnea | Comune | Non comune |
| Epistassi | Comune | Non comune |
| Emottisi | Non comune | Non nota |
| Faringite | Non comune | Non nota |
| Versamento pleurico | Non comune | Non comune |
| Polmonite | Non comune | Non comune |
| Patologie gastrointestinali | ||
| Nausea/vomito | Molto comune | Molto comune |
| Stomatite/mucosite | Molto comune | Comune |
| Diarrea | Molto comune | Comune |
| Stipsi | Comune | Non comune |
| Esofagite | Comune | Non comune |
| Ulcera gastrica | Non comune | Non comune |
| Patologie epatobiliari | ||
| Aumento delle transaminasi epatiche | Comune | Non comune |
| Aumento della fosfatasi alcalina | Non comune | Non comune |
| Ittero | Non comune | Non comune |
| Aumento della bilirubinemia | Non comune | Non nota |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
| Alopecia | Molto comune | Comune |
| Rash | Comune | Non nota |
| Sindrome da eritrodisestesia palmo-plantare | Non nota | Non nota |
| Onicopatie | Comune | Non comune |
| Prurito | Non comune | Non comune |
| Follicolite | Non comune | Non comune |
| Cute secca | Non comune | Non nota |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | ||
| Mal di schiena | Comune | Non comune |
| Mialgia | Comune | Non comune |
| Debolezza muscolare | Non comune | Non comune |
| Patologie renali e urinarie | ||
| Cistite emorragica | Non comune | Non comune |
| Oliguria | Non comune | Non comune |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
| Astenia/Fatica | Molto comune | Comune |
| Febbre | Molto comune | Comune |
| Dolore | Molto comune | Comune |
| Brividi | Molto comune | Non comune |
| Senso di instabilità | Comune | Non comune |
| Cefalea | Comune | Non comune |
| Calo ponderale | Comune | Non comune |
| Reazione nel sito d’iniezione | Non comune | Non comune |
| Malessere | Non comune | Non nota |

