LOSARTAN TEVA 28CPR RIV 100MG -Effetti indesiderati
Losartan è stato valutato negli studi clinici nel modo seguente: • in studio clinico controllato su ipertensione essenziale in circa > 3000 pazienti adulti di età uguale o superiore a 18 anni; • in uno studio clinico controllato su 177 pazienti pediatrici ipertesi di età compresa tra 6 e 16 anni; • in uno studio clinico controllato su > 9000 pazienti ipertesi di età compresa tra 55 e 80 anni con ipertrofia ventricolare sinistra (vedere studi LIFE, paragrafo 5.1); • in uno studio clinico controllato su > 7700 pazienti con insufficienza cardiaca cronica (vedere ELITE I ELITE II, e studi HEAAL, paragrafo 5.1); • in uno studio clinico controllato su > 1500 pazienti diabetici di tipo 2 di età uguale o superiore a 31 anni con proteinuria (vedere studi RENAAL, paragrafo 5.1); In questi studi clinici, l’evento avverso più comune è stato il capogiro. La frequenza delle reazioni avverse elencate di seguito viene definita usando la convenzione seguente: molto comune (≥1/10); comune (da ≥1/100 a <1/10); non comune (da ≥1/1.000 a <1/100); raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000); molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Tabella 1. La frequenza di reazioni avverse identificate dagli studi clinici controllati con placebo e l'esperienza post-marketing
| Reazione avversa | Frequenza della reazione avversa per l'indicazione | Altro | |||
| Ipertensione | Pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra | Insufficienza cardiaca cronica | Ipertensione e diabete di tipo 2 con patologia renale | Esperienza post-marketing | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | |||||
| anemia | comune | frequenza non nota | |||
| trombocitopenia | frequenza non nota | ||||
| Disturbi del sistema immunitario | |||||
| reazioni di ipersensibilità, reazioni anafilattiche, angioedema*, e vasculite** | raro | ||||
| Disturbi psichiatrici | |||||
| depressione | frequenza non nota | ||||
| Disturbi del sistema nervoso | |||||
| capogiro | comune | comune | comune | comune | |
| sonnolenza | non comune | ||||
| cefalea | non comune | non comune | |||
| disturbi del sonno | non comune | ||||
| parestesia | raro | ||||
| emicrania | frequenza non nota | ||||
| disgeusia | frequenza non nota | ||||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | |||||
| vertigine | comune | comune | |||
| tinnitus | frequenza non nota | ||||
| Patologie cardiache | |||||
| palpitazioni | non comune | ||||
| angina pectoris | non comune | ||||
| sincope | raro | ||||
| fibrillazione atriale | raro | ||||
| accidente cerebrovascolare | raro | ||||
| Patologie vascolari | |||||
| ipotensione (ortostatica) (inclusi gli effetti ortostatici correlati alla dose)II | non comune | comune | comune | ||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | |||||
| dispnea | non comune | ||||
| tosse | non comune | frequenza non nota | |||
| Patologie Gastrointestinali | |||||
| dolore addominale | non comune | ||||
| stipsi | non comune | ||||
| diarrea | non comune | frequenza non nota | |||
| nausea | non comune | ||||
| vomito | non comune | ||||
| Patologie epatobiliari | |||||
| pancreatite | frequenza non nota | ||||
| epatite | raro | ||||
| alterazioni della funzionalità epatica | frequenza non nota | ||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | |||||
| orticaria | non comune | frequenza non nota | |||
| prurito | non comune | frequenza non nota | |||
| eruzione cutanea | non comune | non comune | frequenza non nota | ||
| fotosensibilità | frequenza non nota | ||||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | |||||
| mialgia | frequenza non nota | ||||
| artralgia | frequenza non nota | ||||
| rabdomiolisi | frequenza non nota | ||||
| Patologie renali e urinaria | |||||
| danno renale | comune | ||||
| insufficienza renale | comune | ||||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | |||||
| disfunzione erettile / impotenza | frequenza non nota | ||||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | |||||
| astenia | non comune | comune | non comune | comune | |
| stanchezza | non comune | comune | non comune | comune | |
| edema | non comune | ||||
| malessere | frequenza non nota | ||||
| Esami diagnostici | |||||
| iperkaliemia | comune | non comune† | comune‡ | ||
| alanina aminotransferasi aumentata (ALT) § | raro | ||||
| aumento di urea ematica, creatinina sierica e potassio sierico | comune | ||||
| iponatremia | frequenza non nota | ||||
| ipokaliemia | comune | ||||

