LOSARTAN KRKA 28CPR RIV 50MG -Effetti indesiderati
Il losartan è stato valutato negli studi clinici come segue: – in uno studio clinico controllato in > 3000 pazienti adulti di età pari o superiore ai 18 anni per l’ipertensione essenziale – in uno studio clinico controllato in 177 pazienti pediatrici ipertesi tra i 6 e i 16 anni di età – in uno studio clinico controllato in > 9000 pazienti ipertesi tra i 55 e i gli 80 anni di età con ipertrofia ventricolare sinistra (vedere studio LIFE, paragrafo 5.1) – in uno studio clinico controllato in > 7700 pazienti adulti con insufficienza cardiaca cronica (vedere gli studi ELITE I, ELITE II e HEAAL, paragrafo 5.1) – in uno studio clinico controllato in > 1500 pazienti con diabete di tipo 2 di età pari o superiore ai 31 anni con proteinuria (vedere lo studio RENAAL, paragrafo 5.1) In questi studi clinici la reazione avversa più comune è stata il capogiro. La frequenza degli effetti indesiderati elencati di seguito viene definita usando la seguente convenzione: molto comune (≥1/10), comune (da ≥1/100 a <1/10), non comune (da ≥1/1000 a <1/100), raro (da ≥1/10.000 a <1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Tabella 1. La frequenza delle reazioni avverse rilevate da studi clinici controllati con placebo e dall’esperienza post– marketing:
| Reazione avversa | Frequenza della reazione avversa per indicazione | Altro | |||
| Ipertensione | Pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra | Insufficienza cardiaca cronica | Ipertensione e diabete di tipo 2 con patologia renale | Esperienza post–marketing | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | |||||
| anemia | comune | Frequenza non nota | |||
| trombocitopenia | Frequenza non nota | ||||
| Disturbi del sistema immunitario | |||||
| Reazioni di ipersensibilità, reazioni anafilattiche, angioedema* e vasculite ** | raro | ||||
| Disturbi psichiatrici | |||||
| depressione | Frequenza non nota | ||||
| Patologie del sistema nervoso | |||||
| capogiro | comune | comune | comune | comune | |
| sonnolenza | non comune | ||||
| cefalea | non comune | non comune | |||
| Disturbi del sonno | non comune | ||||
| parestesia | raro | ||||
| emicrania | Frequenza non nota | ||||
| disgeusia | Frequenza non nota | ||||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | |||||
| vertigini | comune | comune | |||
| tinnito | Frequenza non nota | ||||
| Patologie cardiache | |||||
| palpitazioni | Non comune | ||||
| angina pectoris | Non comune | ||||
| sincope | raro | ||||
| Fibrillazione atriale | raro | ||||
| Accidente cerebrovascolare | raro | ||||
| Patologie vascolari | |||||
| Ipotensione (ortostatica), inclusi effetti ortostatici dose–correlati || | Non comune | comune | comune | ||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | |||||
| dispnea | Non comune | ||||
| tosse | Non comune | Frequenza non nota | |||
| Patologie gastrointestinali | |||||
| Dolore addominale | Non comune | ||||
| costipazione | Non comune | ||||
| diarrea | Non comune | Frequenza non nota | |||
| nausea | Non comune | ||||
| vomito | Non comune | ||||
| Patologie epatobiliari | |||||
| pancreatite | Frequenza non nota | ||||
| epatite | raro | ||||
| Anomalie della funzionalità epatica | Frequenza non nota | ||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | |||||
| orticaria | Non comune | Frequenza non nota | |||
| prurito | Non comune | Frequenza non nota | |||
| eruzione | Non comune | Non comune | Frequenza non nota | ||
| fotosensibilità | Frequenza non nota | ||||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | |||||
| mialgia | Frequenza non nota | ||||
| artralgia | Frequenza non nota | ||||
| rabdomiolisi | Frequenza non nota | ||||
| Patologie renali e urinarie | |||||
| Compromissione renale | comune | ||||
| Insufficienza renale | comune | ||||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | |||||
| Disfunzione erettile/impotenza | Frequenza non nota | ||||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | |||||
| astenia | Non comune | comune | Non comune | comune | |
| affaticamento | Non comune | comune | Non comune | comune | |
| edema | Non comune | ||||
| malessere | Frequenza non nota | ||||
| Esami diagnostici | |||||
| iperkaliemia | comune | Non comune† | comune‡ | ||
| Alanina aminotrasferasi aumentata (ALT)§ | raro | ||||
| Aumento dell’urea nel sangue, della creatinina sierica e del potassio sierico | comune | ||||
| iponatriemia | Frequenza non nota | ||||
| ipoglicemia | comune | ||||

