LERCANIDIPINA SAND 28CPR 10MG -Effetti indesiderati
														
						 
	         
	        
	        
				Negli studi clinici e nella fase di post-marketing sono stati riferiti i seguenti effetti indesiderati: Valutazione delle frequenze: 
  |  Molto comune:  |   ≥1/10  |  
  |  Comune:  |   ≥1/100, <1/10  |  
  |  Non comune:  |   ≥1/1000, <1/100  |  
  |  Raro:  |   ≥1/10.000, <1/1000  |  
  |  Molto raro:  |   <1/10.000, non nota (che non può essere valutato sulla base dei dati disponibili)  |  
 
   |  Classificazione per sistemi e organi  |   Reazioni avverse  |  
  |  Esami diagnostici  |   Molto raro  |   Aumenti reversibili dei livelli di transaminasi epatiche nel siero  |  
  |  Patologie cardiache  |   Non comune  |   Tachicardia, palpitazioni, edema periferico  |  
  |  Raro  |   angina pectoris  |  
  |  Molto raro  |   Dolore al petto, infarto del miocardio, ipotensione  |  
  |  Alcune diidropiridine possono raramente causare dolore precordiale o angina pectoris. Molto raramente i pazienti con angina pectoris preesistente possono subire un aumento della frequenza, della durata o della gravità di questi attacchi.  |  
  |  Patologie del sistema nervoso  |   Non comune  |   Cefalea, vertigini  |  
  |  Patologie gastrointestinali  |   Raro  |   Dispepsia, diarrea, dolore addominale, vomito  |  
  |  Molto raro  |   Ipertrofia gengivale  |  
  |  Patologie renali e urinarie  |   Raro  |   Poliuria  |  
  |  Molto raro  |   Minzione frequente  |  
  |  Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo  |   Raro  |   Eruzione cutanea  |  
  |  Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo  |   Raro  |   Mialgia  |  
  |  Patologie vascolari  |   Non comune  |   Arrossamento  |  
  |  Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione  |   Raro  |   Astenia, affaticamento  |  
  |  Disturbi del sistema immunitario  |   Molto raro  |   Ipersensibilità  |  
  |  Disturbi psichiatrici  |   Raro  |   Sonnolenza  |  
 
 La lercanidipina non sembra influenzare in maniera avversa i livelli di glicemia o di lipemia nel siero.