JAVLOR EV 1FL 10ML 25MG/ML -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza Le reazioni avverse più frequenti correlate al trattamento riportate in due studi clinici di fase II e in uno di fase III in pazienti affetti da carcinoma a cellule transizionali dell’urotelio (450 pazienti trattati con vinflunina) sono stati disturbi ematologici, principalmente neutropenia ed anemia; disturbi gastrointestinali, in particolare stitichezza, anoressia, nausea, stomatite/mucosite, vomito, dolori addominali e diarrea, e disturbi generali come astenia/stanchezza. Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse sono elencate nella tabella sottostante in base alla Classificazione per Sistemi e Organi, alla frequenza ed al grado di gravità (NCI CTC versione 2.0). La frequenza delle reazioni avverse è definita utilizzando la seguente convenzione: molto comune (≥ 1/10); comune (da≥ 1/100 a <1/10); non comune (da ≥ 1/1.000 a<1/100); rara (da ≥1/10.000 a <1/1.000); molto rara (<1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità. Tabella 4 Reazioni avverse osservate in pazienti con carcinoma a cellule transizionali dell’urotelio trattati con vinflunina
| Classificazione per Sistemi e Organi | Frequenza | Reazioni avverse | Peggior Grado NCI per paziente (%) | |
| Tutti i gradi | Grado 3–4 | |||
| Infezioni e infestazioni | Comune | Infezione neutropenica | 2,4 | 2,4 |
| Infezioni (virali, batteriche, fungine) | 7,6 | 3,6 | ||
| Non comune | Sepsi neutropenica | 0,2 | 0,2 | |
| Tumori benigni, maligni e non specificati | Non comune | Dolore in sede tumorale | 0,2 | 0,2 |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune | Neutropenia | 79,6 | 54,6 |
| Leucopenia | 84,5 | 45,2 | ||
| Anemia | 92,8 | 17,3 | ||
| Trombocitopenia | 53,5 | 4,9 | ||
| Comune | Neutropenia febbrile | 6,7 | 6,7 | |
| Disturbi del sistema immunitario | Comune | Ipersensibilità | 1,3 | 0,2 |
| Patologie endocrine | Non comune | Sindrome da Inappropriata Secrezione di Ormone Antidiuretico (SIADH)a | 0,4b | 0,4b |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune | Iponatriemia | 39,8 | 11,7 |
| Riduzione dell’appettito | 34,2 | 2,7 | ||
| Comune | Disidratazione | 4,4 | 2,0 | |
| Disturbi psichiatrici | Comune | Insonnia | 5,1 | 0,2 |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Neuropatia sensoriale periferica | 11,3 | 0,9 |
| Comune | Sincope | 1,1 | 1,1 | |
| Cefalea | 6,2 | 0,7 | ||
| Capogiri | 5,3 | 0,4 | ||
| Nevralgia | 4,4 | 0,4 | ||
| Disgeusia | 3,3 | 0 | ||
| Neuropatia | 1,3 | 0 | ||
| Non comune | Neuropatia motoria periferica | 0,4 | 0 | |
| Rara | Sindrome da Encefalopatia Posteriore Reversibilea | 0,03b | 0,03b | |
| Patologie dell’occhio | Non comune | Disturbi visivi | 0,4 | 0 |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Comune | Dolori all’orecchio | 1,1 | 0 |
| Non comune | Vertigini | 0,9 | 0,4 | |
| Tinnito | 0,9 | 0 | ||
| Patologie cardiache | Comune | Tachicardia | 1,8 | 0,2 |
| Non comune | Ischemia miocardica | 0,7 | 0,7 | |
| Infarto miocardico | 0,2 | 0,2 | ||
| Patologie vascolari | Comune | Ipertensione | 3,1 | 1,6 |
| Trombosi venosa | 3,6 | 0,4 | ||
| Flebiti | 2,4 | 0 | ||
| Ipotensione | 1,1 | 0,2 | ||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Dispnea | 4,2 | 0,4 |
| Tosse | 2,2 | 0 | ||
| Non comune | Sindrome da distress respiratorio acuto | 0,2 | 0,2 | |
| Dolore faringo–laringeo | 0,9 | 0 | ||
| Patologie gastrointestinali | Molto comune | Stitichezza | 54,9 | 15,1 |
| Dolori addominali | 21,6 | 4,7 | ||
| Vomito | 27,3 | 2,9 | ||
| Nausea | 40,9 | 2,9 | ||
| Stomatite | 27,1 | 2,7 | ||
| Diarrea | 12,9 | 0,9 | ||
| Comune | Ileo | 2,7 | 2,2 | |
| Disfagia | 2,0 | 0,4 | ||
| Disturbi alla bocca | 4,0 | 0,2 | ||
| Dispepsia | 5,1 | 0,2 | ||
| Non comune | Odinofagia | 0,4 | 0,2 | |
| Disturbi gastrici | 0,8 | 0 | ||
| Esofagite | 0,4 | 0,2 | ||
| Disturbi gengivali | 0,7 | 0 | ||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune | Alopecia | 28,9 | NA |
| Comune | Rash | 1,8 | 0 | |
| Orticaria | 1,1 | 0 | ||
| Prurito | 1,1 | 0 | ||
| Iperidrosi | 1,1 | 0 | ||
| Non comune | Secchezza cutanea | 0,9 | 0 | |
| Eritema | 0,4 | 0 | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Molto comune | Mialgia | 16,7 | 3,1 |
| Comune | Debolezza muscolare | 1,8 | 0,7 | |
| Artralgia | 7,1 | 0,4 | ||
| Dolore dorsale | 4,9 | 0,4 | ||
| Dolore mandibolare | 5,6 | 0 | ||
| Dolore alle estremità | 2,4 | 0 | ||
| Dolore osseo | 2,9 | 0 | ||
| Dolori muscolo–scheletrici | 2,7 | 0,2 | ||
| Patologie renali e urinarie | Non comune | Compromissione renale | 0,2 | 0,2 |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune | Astenia/Stanchezza | 55,3 | 15,8 |
| Reazioni nel sito di iniezione | 26,4 | 0,4 | ||
| Piressia | 11,7 | 0,4 | ||
| Comune | Dolore toracico | 4,7 | 0,9 | |
| Brividi | 2,2 | 0,2 | ||
| Dolore | 3,1 | 0,2 | ||
| Edema | 1,1 | 0 | ||
| Non comune | Stravaso | 0,7 | 0 | |
| Esami diagnostici | Molto comune | Perdita di peso | 24,0 | 0,4 |
| Non comune | Aumento delle transaminasi | 0,4 | 0 | |
| Aumento di peso | 0,2 | 0 | ||

