DUOVENT UDV INAL 20F 4ML -Effetti indesiderati
Molti degli effetti indesiderati qui elencati possono essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche e beta-adrenergiche di Duovent. Come tutti i medicinali somministrati per via inalatoria, Duovent può mostrare sintomi da irritazione locale. Le reazioni avverse sono state identificate sulla base dei dati ottenuti da studi clinici e durante la sorveglianza post-marketing. Gli effetti indesiderati più frequentemente riportati durante gli studi clinici sono stati tosse, secchezza delle fauci, cefalea, tremore, faringite, nausea, vertigini, disfonia, tachicardia, palpitazioni, vomito, aumento della pressione sanguigna sistolica e nervosismo. Le reazioni avverse sono suddivise secondo la seguente classificazione: Molto comune ≥ 1/10 Comune ≥ 1/100, < 1/10 Non comune ≥ 1/1.000, < 1/100 Raro ≥ 1/10.000, < 1/1.000 Molto raro < 1/10.000 Non nota la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili.
| MeDRA | ADR | Frequenza |
| Disturbi del sistema immunitario | Reazioni anafilattiche | Raro |
| Ipersensibilità | Raro | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Ipokaliemia | Raro |
| Disturbi psichiatrici | Nervosismo | Non comune |
| Agitazione | Raro | |
| Disturbi mentali | Raro | |
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea | Non comune |
| Tremore | Non comune | |
| Vertigini | Non comune | |
| Iperattività | Non nota | |
| Patologie dell’occhio | Glaucoma | Raro |
| Aumento della pressione intraoculare | Raro | |
| Disturbi dell’accomodazione | Raro | |
| Midriasi | Raro | |
| Visione offuscata | Raro | |
| Dolore oculare | Raro | |
| Edema corneale | Raro | |
| Iperemia congiuntivale | Raro | |
| Visione con alone | Raro | |
| Patologie cardiache | Tachicardia, aumento della frequenza cardiaca | Non comune |
| Palpitazioni | Non comune | |
| Aritmia | Raro | |
| Fibrillazione atriale | Raro | |
| Tachicardia sopraventricolare | Raro | |
| Ischemia miocardica | Raro (vedere paragrafo 4.4) | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Tosse | Comune |
| Faringite | Non comune | |
| Disfonia | Non comune | |
| Broncospasmo | Raro | |
| Irritazione alla gola | Raro | |
| Edema faringeo | Raro | |
| Laringospasmo | Raro | |
| Broncospasmo paradosso | Raro | |
| Gola secca | Raro | |
| Patologie gastrointestinali | Vomito | Non comune |
| Nausea | Non comune | |
| Secchezza delle fauci | Non comune | |
| Stomatite | Raro | |
| Glossite | Raro | |
| Disturbi della motilità gastrointestinale | Raro | |
| Diarrea | Raro | |
| Stipsi | Raro | |
| Edema della bocca | Raro | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Orticaria | Raro |
| Rash | Raro | |
| Prurito | Raro | |
| Angioedema | Raro | |
| Iperidrosi | Raro | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del | Debolezza muscolare | Raro |
| Spasmi muscolari | Raro | |
| tessuto connettivo | Mialgia | Raro |
| Patologie renali e urinarie | Ritenzione urinaria | Raro |
| Esami diagnostici | Incremento della pressione sistolica | Non comune |
| Diminuzione della pressione diastolica | Raro |

