DALNEVA 30CPR 4MG+5MG -Effetti indesiderati
I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati durante il trattamento con perindopril o amlodipina somministrati separatamente e classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza: - Molto comune (≥1/10) - Comune (≥1/100,<1/10) - Non comune (≥1/1.000,<1/100) - Raro (≥1/10.000,<1/1.000) - Molto raro <1/10.000) - Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) All’interno di ciascun gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati vengono presentati in ordine decrescente di gravità.
| Sistema MedDRA per classe d’organo | Effetti indesiderati | Frequenza | |
| Amlodipina | Perindopril | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucopenia/neutropenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro |
| Agranulocitosi o pancitopenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | ||
| Trombocitopenia (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Anemia emolitica in pazienti con una deficienza congenita di G-6PDH (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Riduzione dell’emoglobina e dell’ematocrito | - | Molto raro | |
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione allergica: orticaria | Molto raro | Non comune |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperglicemia | Molto raro | - |
| Ipoglicemia (vedere paragrafo 4.4 e 4.5) | - | Non nota | |
| Disturbi psichiatrici | Insonnia | Non comune | - |
| Cambiamenti d’umore | Non comune | Non comune | |
| Depressione | Non comune | - | |
| Disturbi del sonno | - | Non comune | |
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza | Comune | - |
| Capogiri | Comune | Comune | |
| Cefalea (specialmente all’inizio del trattamento) | Comune | Comune | |
| Tremore | Non comune | - | |
| Ipoestesia, Parestesia | Non comune | - | |
| Non comune | Comune | ||
| Ipertonia | Molto raro | - | |
| Neuropatia periferica | Molto raro | - | |
| Vertigini | - | Comune | |
| Confusione | - | Molto raro | |
| Sindrome extrapiramidale | Non nota | - | |
| Patologie dell’occhio | Disturbi visivi (inclusa diplopia) | Comune | Comune |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito | Non comune | Comune |
| Patologie cardiache | Palpitazioni | Comune | - |
| Sincope | Non comune | - | |
| Dolore da angina | Raro | - | |
| Angina pectoris | - | Molto raro | |
| Infarto miocardico, possibilmente secondario ad eccessiva ipotensione in pazienti a rischio elevato (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | Molto raro | |
| Aritmia (inclusa bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | Non comune | Molto raro | |
| Patologie vascolari | Vampate | Comune | - |
| Ipotensione (ed effetti correlati all’ipotensione) | Non comune | Comune | |
| Ictus possibilmente secondario ad eccessiva ipotensione in pazienti a rischio elevato (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Vasculite | Molto raro | Non nota | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea | Comune | Comune |
| Rinite | Non comune | Molto raro | |
| Tosse | Non comune | Comune | |
| Broncospasmo | - | Non comune | |
| Polmonite eosinofila | - | Molto raro | |
| Patologie gastrointestinali | Iperplasia gengivale | Molto raro | - |
| Dolore addominale, nausea, dispepsia, abitudini intestinali alterate (incluse diarrea e costipazione) | Comune | Comune | |
| Vomito | Non comune | Comune | |
| Secchezza delle fauci | Non comune | Non comune | |
| Disgeusia | Non comune | Comune | |
| Pancreatite | Molto raro | Molto raro | |
| Gastrite | Molto raro | - | |
| Patologie epatobiliari | Epatite, ittero colestatico | Molto raro | - |
| Epatite sia citolitica o colestatica (vedere paragrafo 4.4) | - | Molto raro | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Edema di Quincke | Molto raro | - |
| Angioedema del volto, delle estremità, delle labbra, delle mucose, della lingua, della glottide e/o della laringe (vedere paragrafo 4.4) | - | Non comune | |
| Eritema multiforme | Molto raro | Molto raro | |
| Alopecia | Non comune | - | |
| Porpora | Non comune | - | |
| Scoloramento della pelle | Non comune | - | |
| Aumento della sudorazione | Non comune | Non comune | |
| Dermatite esfoliativa | Molto raro | - | |
| Prurito | Non comune | Comune | |
| Esantema, orticaria | Non comune | - | |
| Fotosensibilità | Molto raro | - | |
| Rash | Non comune | Comune | |
| Sindrome di Stevens-Johnson | Molto raro | - | |
| Aggravamento della psoriasi | - | Raro | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Artralgia | Non comune | - |
| Mialgia | Non comune | Non comune | |
| Crampi muscolari, gonfiore alle caviglie | Comune | Comune | |
| Mal di schiena | Non comune | - | |
| Patologie renali e urinarie | Disturbi della minzione, nocturia, aumento della frequenza urinaria | Non comune | - |
| Compromissione renale | - | Non comune | |
| Insufficienza renale acuta | - | Molto raro | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Impotenza | Non comune | Non comune |
| Ginecomastia | Non comune | ||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema, edema periferico | Molto comune | - |
| Affaticamento | Comune | - | |
| Dolore toracico | Non comune | - | |
| Astenia | Comune | Comune | |
| Dolore | Non comune | - | |
| Malessere | Non comune | - | |
| Esami diagnostici | Aumento degli enzimi epatici: ALT, AST (principalmente coerente con la colestasi) | Molto raro | - |
| Aumento della bilirubina sierica e degli enzimi epatici | - | Raro | |
| Aumenti dell’urea ematica e della creatinina sierica, iperpotassiemia (vedere paragrafo 4.4) | - | Non nota | |
| Aumento di peso | Non comune | - | |
| Perdita di peso | Non comune | - | |

