| ATC: B05BA10 | Descrizione tipo ricetta: RNRL - LIMITATIVA NON RIPETIB. |
Presenza Glutine: |
| Classe 1: C | Forma farmaceutica: SOLUZIONE PER INFUSIONE |
Presenza Lattosio: |
Nutrizione parenterale quando l'alimentazione orale od enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Nei pazienti sottoposti a trattamento di nutrizione parenterale prolungata è possibile addizionare, quale fonte sia di calorie che di acidi grassi essenziali, una emulsione lipidica a CLlNIMIX.
Scheda tecnica (RCP) Eccipienti:
Non pertinente.Scheda tecnica (RCP) Composizione:
CLINIMIX N17G35 è confezionato in una sacca di plastica a doppio compartimento contenente rispettivamente una soluzione di aminoacidi senza elettroliti ed una soluzione di glucosio senza calcio. La soluzione iniettabile di aminoacidi contiene 15 L-aminoacidi (di cui 8 essenziali) necessari per le sintesi proteiche. Il profilo degli aminoacidi è il seguente: -Aminoacidi essenziali/Aminoacidi totali = 41,3% -Aminoacidi essenziali/Azoto totale = 2,83 -Aminoacidi ramificati/Aminoacidi totali = 19% La composizione quantitativa di CLINIMIX Nl7G35 è la seguente:| Soluzione di aminoacidi al 10% senza elettroliti | Soluzione di glucosio al 35% senza calcio | |
| Principi attivi | ||
| L-Leucina | 7,30 g/l | |
| L-Fenilalanina | 5,60 g/l | |
| L-Metionina | 4,00 g/l | |
| L-Lisina | 5,80 g/l | |
| (L-Lisina come cloridrato) | (7,25) g/l | |
| L-Isoleucina | 6,00 g/l | |
| L-Valina | 5,80 g/l | |
| L-Istidina | 4,80 g/l | |
| L-Treonina | 4,20 g/l | |
| L-Triptofano | 1,80 g/l | |
| L-Alanina | 20,70 g/l | |
| L-Arginina | 11,50 g/l | |
| Glicina | 10,30 g/l | |
| L-Prolina | 6,80 g/l | |
| L-Serina | 5,00 g/l | |
| L-Tirosina | 0,40 g/l | |
| Glucosio | 350 g/l | |
| (Glucosio come monoidrato) | (385) g/l |
| N17G35 1l | N17G35 1,5l | N17G35 2l | |
| Azoto (g) | 8,3 | 12,4 | 16,5 |
| Aminoacidi (g) | 50 | 75 | 100 |
| Glucosio (g) | 175 | 263 | 350 |
| Calorie totali (kcal) | 900 | 1350 | 1800 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 700 | 1050 | 1400 |
| Acetato (mmol) | 43 | 65 | 86 |
| Cloruri (mmol) | 20 | 30 | 40 |
| pH | 6 | ||
| Osmolarità (mOsm/l) | 1490 | ||

