CLENIL COMP AER250+100MCG 200D -Effetti indesiderati
La frequenza è definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Convenzione MedDRA sulla frequenza | |||||
| Molto comune (>1/10) | Comune (≥1/100 a <1/10) | Non comune (≥1/1000 a <1/100) | Raro (≥1/10000 a <1/1000) | Molto raro (<1/10000) | Non nota | |
| Infezioni ed infestazioni | Polmonite (Nei pazienti con BPCO) | Infezione micotica della bocca e della gola | ||||
| Patologie endocrine | Soppressione surrenale* | |||||
| Disturbi psichiatrici (vedi 4.4 "Avvertenze speciali e precauzioni di impiego"_) | Disturbo del sonno, ansia, depressione, aggressione, disturbi comportamentali (principalmente nei bambini) | |||||
| Patologie del sistema nervoso | Tremore, iperattività psicomotoria (prevalentemente nei bambini) | |||||
| Patologie dell’occhio | Cataratta*, glaucoma* | |||||
| Patologie cardiache | Aritmie cardiache (fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli), ischemia miocardica | |||||
| Patologie gastrointestinali | Ulcera peptica | |||||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Broncospasmo paradosso | |||||
| Patologie del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo | Ritardo di crescita* (in bambini e adolescenti) | Osteoporosi* | ||||
| Esami diagnostici | Densità ossea ridotta* | Frequenza cardiaca aumentata | ||||

