CITALOPRAM ABC 28CPR RIV 20MG -Effetti indesiderati
Le reazioni secondarie osservate sono in generale di lieve entità e di tipo transitorio. Essi sono più frequenti durante la prima o le prime due settimane di trattamento e solitamente in seguito si attenuano. Le reazioni avverse sono presentate al MedDRA Preferred Term Level. Per le reazioni seguenti è stata scoperta una relazione dose-risposta: aumento della sudorazione, bocca secca, insonnia, sonnolenza, diarrea, nausea e affaticamento. La tabella mostra la percentuale delle reazioni avverse associate agli SSRI e/o a citalopram osservate in ≥ 1% dei pazienti in studi in doppio cieco controllati con placebo o nel periodo post-marketing. Le frequenze sono definite come segue: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, <1/10); non comune (≥ 1/1000, < 1/100), rara (≥ 1/10.000, < 1/1000), molto rara (< 1/10.000), non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Reazione avversa | 
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Non nota | Trombocitopenia | 
| Disturbi del sistema immunitario | Non nota | Ipersensibilità, reazione anafilattica | 
| Patologie endocrine | Non nota | Inappropriata secrezione di ADH (specie nelle donne anziane) | 
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | Diminuzione dell’appetito, perdita di peso | 
| Non comune | Aumento dell’appetito, aumento di peso | |
| Rara | Iponatriemia | |
| Non nota | Ipopotassiemia | |
| Disturbi psichiatrici | Comune | Agitazione, diminuzione della libido, ansia, nervosismo, stato confusionale, orgasmo anomalo (femmine), sogni anomali | 
| Non comune | Aggressione, depersonalizzazione, allucinazioni, mania | |
| Non nota | Attacco di panico, bruxismo, irrequietezza, ideazione suicidaria, comportamento suicidario¹ | |
| Rari | Irrequietezza psicomotoria/Acatisia (vedere paragrafo 4.4 "Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego"). | |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Sonnolenza, insonnia, mal di testa | 
| Comune | Tremore, parestesia, capogiri, disturbi dell’attenzione | |
| Non comune | Sincope | |
| Rara | Convulsioni da grande male, discinesia, alterazioni del gusto | |
| Non nota | Convulsioni, sindrome serotoninergica, disturbi extrapiramidali, acatisia, disturbi del movimento | |
| Patologie dell’occhio | Non comune | Midriasi | 
| Non nota | Disturbo visivo, anormalità della vista | |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Comune | Tinnito | 
| Patologie cardiache | Non comune | Bradicardia, tachicardia | 
| Non nota | Aritmie ventricolari, inclusa Torsione di Punta, prolungamento dell’intervallo QT | |
| Patologie vascolari | Rara | Emorragia | 
| Non nota | Ipotensione ortostatica | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Sbadigli | 
| Non nota | Epistassi | |
| Patologie gastrointestinali | Molto comune | Secchezza delle fauci, nausea | 
| Comune | Diarrea, vomito, stipsi | |
| Non nota | Emorragia gastrointestinale (compresa emorragia rettale) | |
| Patologie epatobiliari | Rara | Epatite | 
| Non nota | Alterazione dei test di funzionalità epatica | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune | Aumento della sudorazione | 
| Comune | Prurito | |
| Non comune | Orticaria, alopecia, rash, porpora, reazioni di fotosensibilità | |
| Non nota | Ecchimosi, angioedemi | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Mialgia, artralgia | 
| Patologie renali e urinarie | Non comune | Ritenzione urinaria | 
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Comune | Impotenza, disturbi dell’eiaculazione, mancata eiaculazione | 
| Non comune | Femmine: menorragia | |
| Non nota | Femmine: metrorragia Maschi: priapismo, galattorrea | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Affaticamento | 
| Non comune | Edema | |
| Rara | Piressia | |
| Molto rari | Reazioni da ipersensibilità, sindrome serotoninergica, sintomi da astinenza (capogiro, nausea e parestesie) | 

						
                            