Classificazione per sistemi e organi Evento avverso e anomalie degli esami di laboratorio | Singolo evento indicativo di sclerosi multipla (BENEFIT) # | Sclerosi Multipla Secondariamente Progressiva (Studio Europeo) | Sclerosi Multipla Secondariamente Progressiva (Studio Nord Americano) | Sclerosi Multipla Recidivante-Remittente |
| Betaferon 250 microgrammi (Placebo) n=292 (n=176) | Betaferon 250 microgrammi (Placebo) n=360 (n=358) | Betaferon 250 microgrammi (Placebo) n=317(n=308) | Betaferon 250 microgrammi (Placebo) n=124 (n=123) |
Infezioni ed infestazioni |
Infezione | 6% (3%) | 13% (11%) | 11% (10%) | 14% (13%) |
Ascesso | 0% (1%) | 4% (2%) | 4% (5%) | 1% (6%) |
Patologie del sistema emolinfopoietico |
Diminuzione conta linfocitaria (<1.500/mm³)x ^° | 79% (45%) | 53% (28%) | 88% (68%) | 82% (67%) |
Diminuzione conta assoluta neutrofili. (<1.500/mm³) x ^ * ° | 11% (2%) | 18% (5%) | 4% (10%) | 18% (5%) |
Diminuzione conta leucocitaria (<3.000/mm³) x ^ * ° | 11% (2%) | 13% (4%) | 13% (4%) | 16% (4%) |
Linfoadenopatia | 1% (1%) | 3% (1%) | 11% (5%) | 14% (11%) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione |
Glicemia ridotta (< 55 mg/dl)x | 3% (5%) | 27% (27%) | 5% (3%) | 15% (13%) |
Disturbi psichiatrici | | | | |
Depressione | 10% (11%) | 24% (31%) | 44% (41%) | 25% (24%) |
Ansia | 3% (5%) | 6% (5%) | 10% (11%) | 15% (13%) |
Patologie del sistema nervoso |
Cefalea ^ | 27% (17%) | 47% (41%) | 55% (46%) | 84% (77%) |
Vertigini | 3% (4%) | 14% (14%) | 28% (26%) | 35% (28%) |
Insonnia | 8% (4%) | 12% (8%) | 26% (25%) | 31% (33%) |
Emicrania | 2% (2%) | 4% (3%) | 5% (4%) | 12% (7%) |
Parestesia | 16% (17%) | 35% (39%) | 40% (43%) | 19% (21%) |
Patologie dell’occhio |
Congiuntivite | 1% (1%) | 2% (3%) | 6% (6%) | 12% (10%) |
Anomalie della visione ^ | 3% (1%) | 11% (15%) | 11% (11%) | 7% (4%) |
Patologie dell'orecchio e del labirinto |
Otalgia | 0% (1%) | <1% (1%) | 6% (8%) | 16% (15%) |
Patologie cardiache |
Palpitazioni * | 1% (1%) | 2% (3%) | 5% (2%) | 8% (2%) |
Patologie vascolari |
Vasodilatazione | 0% (0%) | 6% (4%) | 13% (8%) | 18% (17%) |
Ipertensione ° | 2% (0%) | 4% (2%) | 9% (8%) | 7% (2%) |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche |
Infezione delle vie respiratorie superiori | 18% (19%) | 3% (2%) | | |
Sinusite | 4% (6%) | 6% (6%) | 16% (18%) | 36% (26%) |
Aumento della tosse | 2% (2%) | 5% (10%) | 11% (15%) | 31% (23%) |
Dispnea * | 0% (0%) | 3% (2%) | 8% (6%) | 8% (2%) |
Patologie gastrointestinali |
Diarrea | 4% (2%) | 7% (10%) | 21% (19%) | 35% (29%) |
Costipazione | 1% (1%) | 12% (12%) | 22% (24%) | 24% (18%) |
Nausea | 3% (4%) | 13% (13%) | 32% (30%) | 48% (49%) |
Vomito ^ | 5% (1%) | 4% (6%) | 10% (12%) | 21% (19%) |
Dolore addominale ° | 5% (3%) | 11% (6%) | 18% (16%) | 32% (24%) |
Patologie epatobiliari |
Aumento dell’alanina aminotransferasi (SGPT > 5 volte il basale) x ^* ° | 18% (5%) | 14% (5%) | 4% (2%) | 19% (6%) |
Aumento dell’aspartato aminotransferasi (SGOT > 5 volte il basale)x^ * ° | 6% (1%) | 4% (1%) | 2% (1%) | 4% (0%) |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo |
Disturbi della pelle | 1% (0%) | 4% (4%) | 19% (17%) | 6% (8%) |
Rash ^° | 11% (3%) | 20% (12%) | 26% (20%) | 27% (32%) |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo |
Ipertonia ° | 2% (1%) | 41% (31%) | 57% (57%) | 26% (24%) |
Mialgia * ° | 8% (8%) | 23% (9%) | 19% (29%) | 44% (28%) |
Miastenia | 2% (2%) | 39% (40%) | 57% (60%) | 13% (10%) |
Dolore alla schiena | 10% (7%) | 26% (24%) | 31% (32%) | 36% (37%) |
Dolori alle estremità | 6% (3%) | 14% (12%) | | 0% (0%) |
Patologie renali e urinarie |
Ritenzione urinaria | 1% (1%) | 4% (6%) | 15% (13%) | - |
Presenza di proteine nelle urine (> 1+)x | 25% (26%) | 14% (11%) | 5% (5%) | 5% (3%) |
Frequenza della minzione | 1% (1%) | 6% (5%) | 12% (11%) | 3% (5%) |
Incontinenza urinaria | 1% (1%) | 8% (15%) | 20% (19%) | 2% (1%) |
Urgenza di minzione | 1% (1%) | 8% (7%) | 21% (17%) | 4% (2%) |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella |
Dismenorrea | 2% (0%) | <1% (<1%) | 6% (5%) | 18% (11%) |
Disturbi mestruali * | 1% (2%) | 9% (13%) | 10% (8%) | 17% (8%) |
Metrorragie | 2% (0%) | 12% (6%) | 10% (10%) | 15% (8%) |
Impotenza | 1% (0%) | 7% (4%) | 10% (11%) | 2% (1%) |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione |
Reazione nella sede d’iniezione (di vario tipo) ^ * ° § | 52% (11%) | 78% (20%) | 89% (37%) | 85% (37%) |
Necrosi nella sede d’iniezione ° | 1% (0%) | 5% (0%) | 6% (0%) | 5% (0%) |
Sintomi simil-influenzali& ^ * ° | 44% (18%) | 61% (40%) | 43% (33%) | 52% (48%) |
Febbre ^*° | 13% (5%) | 40% (13%) | 29% (24%) | 59% (41%) |
Dolore | 4% (4%) | 31% (25%) | 59% (59%) | 52% (48%) |
Dolore toracico ° | 1% (0%) | 5% (4%) | 15% (8%) | 15% (15%) |
Edema periferico | 0% (0%) | 7% (7%) | 21% (18%) | 7% (8%) |
Astenia* | 22% (17%) | 63% (58%) | 64% (58%) | 49% (35%) |
Brividi ^ * ° | 5% (1%) | 23% (7%) | 22% (12%) | 46% (19%) |
Sudorazione * | 2% (1%) | 6% (6%) | 10% (10%) | 23% (11%) |
Malessere * | 0% (1%) | 8% (5%) | 6% (2%) | 15% (3%) |
x Anomalia esame di laboratorio |
^ Associato in misura significativa al trattamento con Betaferon in pazienti che abbiano manifestato un primo evento indicativo di SM, p < 0,05 |
* Associato in misura significativa al trattamento con Betaferon per RRMS, p < 0.05 |
° Associato in misura significativa al trattamento con Betaferon per SPMS, p < 0.05 |
§ Le reazioni del sito d’iniezione (diverse varianti) comprendono tutte le reazioni avverse a livello del sito d’iniezione, vale a dire: emorragie nel sito d’iniezione, ipersensibilità nel sito d’iniezione, infiammazione nel sito d’iniezione, ascesso a livello del sito d’iniezione, necrosi nel sito d’iniezione, dolore nel sito d’iniezione, reazioni nel sito d’iniezione, edema nel sito d’iniezione e atrofia nel sito d’iniezione |
&Il complesso di sintomi similinfluenzali comprende una sindrome influenzale e/o una combinazione di almeno due reazioni avverse tra le seguenti: febbre, brividi, mialgia, malessere, sudorazione. |
# Durante lo studio BENEFIT follow-up non sono state osservate variazioni del profilo di rischio noto per Betaferon. |
Viene usato il termine MedDRA più adatto per descrivere una determinata reazione, i suoi sinonimi e le patologie correlate.
Classificazione per sistemi e organi | Molto comune (≥ 1/10) ¹ | Comune (≥ 1/100, < 1/10) ¹ | Non comune (≥ 1/1.000, < 1/100) ¹ | Raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000) ¹ | Frequenza non nota |
Patologie del sistema emolinfopoietico | | Anemia | Trombocitopenia | Microangiopatia trombotica, comprendente porpora trombotica trombocitopenica/sindrome emolitico uremica.³ | |
Disturbi del sistema immunitario | | | | Reazioni anafilattiche | Sindrome da aumentata permeabilità capillare in presenza di gammopatia monoclonale preesistente² |
Patologie endocrine | | Ipotiroidismo | | Ipertiroidismo, disturbi della tiroide | |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | Aumento del peso corporeo, diminuzione del peso corporeo | Aumento dei trigliceridi nel sangue | Anoressia² | |
Disturbi psichiatrici | | Stato confusionale | Tentato suicidio (vedere anche paragrafo 4.4), instabilità emotiva | | |
Patologie del sistema nervoso | | | Convulsione | | |
Patologie cardiache | | Tachicardia | | Cardiomiopatia² | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | | | Broncospasmo² | Ipertensione arteriosa polmonare4 |
Patologie gastrointestinali | | | | Pancreatite | |
Patologie epatobiliari | | Aumento della bilirubinemia | Aumento della gamma glutamil transferasi, Epatite | Danno epatico (inclusa epatite), Insufficienza epatica² | |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Orticaria, prurito, alopecia | Alterazione del colore della cute | | |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Artralgia | | | | Lupus eritematoso indotto da farmaco |
Patologie renali e urinarie | | | Sindrome nefrosica, glomerulosclerosi (vedere paragrafo 4.4)2,3 | | |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | Menorragia | | | |
¹ frequenze basate su studi clinici congiunti (molto comune ≥ 1/10, comune ≥ 1/100, < 1/10, non comune ≥ 1/1.000, < 1/100, raro ≥ 1/10.000, < 1/1.000, molto raro < 1/10.000). |
² ADR osservate solo in fase post-marketing. |
³ Effetto di classe per i prodotti a base di interferone-beta (vedere paragrafo 4.4). |
4Effetto di classe per i medicinali contenenti interferone, vedere di seguito ipertensione arteriosa polmonare. |
Viene usato il termine MedDRA più adatto per descrivere una determinata reazione, i suoi sinonimi e le patologie correlate.
Casi di ipertensione arteriosa polmonare (IAP) sono stati segnalati con i medicinali contenenti interferone beta. Gli eventi sono stati segnalati in tempi diversi, anche diversi anni dopo l’inizio del trattamento con interferone beta.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite Agenzia Italiana del Farmaco Sito web: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.