| ATC: B05BA10 | Descrizione tipo ricetta: OSP - USO OSPEDALIERO |
Presenza Glutine: |
| Classe 1: C | Forma farmaceutica: SOLUZIONE PER INFUSIONE |
Presenza Lattosio: |
Apporto di aminoacidi per la nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata. Per adulti, adolescenti e bambini oltre i 2 anni di età.
Scheda tecnica (RCP) Eccipienti:
Nessuna accertata.Scheda tecnica (RCP) Composizione:
La soluzione per infusione contiene:| per 1 ml | per 250 ml | per 500 ml | per 1000 ml | |
| Isoleucina | 5,00 mg | 1,25 g | 2,50 g | 5,00 g |
| Leucina | 8,90 mg | 2,23 g | 4,45 g | 8,90 g |
| Lisina monoidrato | 3,12 mg | 0,78 g | 1,56 g | 3,12 g |
| (equivalente a lisina) | (2,78 mg) | (0,70 g) | (1,39 g) | (2,78 g) |
| Lisina acetato | 5,74 mg | 1,44 g | 2,87 g | 5,74 g |
| (equivalente a lisina) | (4,07 mg) | (1,02 g) | (2,04 g) | (4,07 g) |
| Metionina | 4,40 mg | 1,10 g | 2,20 g | 4,40 g |
| Fenilalanina | 4,70 mg | 1,18 g | 2,35 g | 4,70 g |
| Treonina | 4,20 mg | 1,05 g | 2,10 g | 4,20 g |
| Triptofano | 1,60 mg | 0,40 g | 0,80 g | 1,60 g |
| Valina | 6,20 mg | 1,55 g | 3,10 g | 6,20 g |
| Arginina | 11,50 mg | 2,88 g | 5,75 g | 11,50 g |
| Istidina | 3,00 mg | 0,75 g | 1,50 g | 3,00 g |
| Alanina | 10,50 mg | 2,63 g | 5,25 g | 10,50 g |
| Glicina | 12,00 mg | 3,00 g | 6,00 g | 12,00 g |
| Acido aspartico | 5,60 mg | 1,40 g | 2,80 g | 5,60 g |
| Acido glutammico | 7,20 mg | 1,80 g | 3,60 g | 7,20 g |
| Prolina | 5,50 mg | 1,38 g | 2,75 g | 5,50 g |
| Serina | 2,30 mg | 0,58 g | 1,15 g | 2,30 g |
| Tirosina | 0,40 mg | 0,10 g | 0,20 g | 0,40 g |
| Concentrazioni di elettroliti | ||
| Acetato | 28 | mmol/l |
| Citrato | 1,0 - 2,0 | mmol/l |
| Aminoacidi totali | 100 | g/l |
| Azoto totale | 15,8 | g/l |

