ALLGRAM 5CPR RIV 500MG -Effetti indesiderati
Le informazioni seguenti sono riconducibili a studi clinici effettuati su più di 8.300 pazienti e ad una vasta esperienza di post-marketing. Le frequenze vengono definite usando la seguente convenzione: Molto comune (≥ 1/10) Comune (≥ 1/100, < 1/10) Non comune (≥ 1/1.000, < 1/100) Raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000) Molto raro (< 1/10.000) Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). All’interno dei diversi gruppi di frequenza, gli effetti indesiderati vengono riportati in ordine di gravità decrescente.
| Classificazione per sistemi e organi | Comune da ≥1/100 a <1/10 | Non comune da ≥ 1/1.000 a < 1/100 | Raro da ≥ 1/10.000 a < 1/1.000 | Non nota(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
| Infezioni ed infestazioni | Infezione micotica inclusa l’infezione da Candida e da altri patogeni resistenti | |||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucopenia Eosinofilia | Trombocitopenia, Neutropenia | Pancitopenia, Agranulocitosi Anemia emolitica | |
| Disturbi del sistema immunitario | Angioedema, Ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4) | Shock anafilatticoa Shock anafilattoidea (vedere paragrafo 4.4) | ||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Anoressia | Ipoglicemia particolarmente nei pazienti diabetici (vedere paragrafo 4.4) | Iperglicemia Coma ipoglicemico (vedere paragrafo 4.4) | |
| Disturbi psichiatrici * | Insonnia | Ansia Stato confusionale Nervosismo | Reazioni psicotiche (con ad es. allucinazioni, paranoia) Depressione Agitazione Sogni anomali Incubi | Reazioni psicotiche con comportamenti autolesivi compresi ideazione o tentativi di suicidio (vedere paragrafo 4.4). |
| Patologie del sistema nervoso * | Cefalea, Vertigini | Sonnolenza, Tremore, Disgeusia | Convulsioni (vedere paragrafi 4.3 e 4.4) Parestesie | Neuropatia periferica sensoriale o sensomotoria (vedere paragrafo 4.4) Parosmia inclusa anosmia Discinesia Disordini extrapiramidali Ageusia Sincope Ipertensione intracranica benigna |
| Patologie dell’occhio * | Disturbi della vista quali visione offuscata (vedere paragrafo 4.4) | Perdita temporanea della vista (vedere paragrafo 4.4) | ||
| Patologie dell’orecchio e del labirinto * | Vertigine | Tinnito | Perdita dell’udito Riduzione dell’udito | |
| Patologie cardiache | Tachicardia Palpitazioni | Tachicardia ventricolare che può portare ad arresto cardiaco Aritmia ventricolare e torsioni di punta (riportate sopratutto in pazienti con fattori di rischio per un prolungamento dell’intervallo QT) Elettrocardiogramma con prolungamento dell’intervallo QT (vedere paragrafi 4.4 e 4.9) | ||
| Patologie vascolari | Ipotensione | |||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Dispnea | Broncospasmo Polmonite allergica | ||
| Patologie gastrointestinali | Diarrea Vomito Nausea | Dolore addominale Dispepsia Flatulenza Stipsi | Diarrea con perdite ematiche che in casi molto rari può essere segnale di un’enterocolite inclusa la colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) Pancreatite | |
| Patologie epatobiliari | Aumento degli enzimi epatici (ALT /AST, fosfatasi alcalina, GGT) | Aumento della bilirubina ematica | Ittero e gravi lesioni epatiche, inclusi casi di insufficienza epatica acuta letale, essenzialmente in pazienti con gravi patologie preesistenti (vedere paragrafo 4.4) Epatite | |
| Patologie endocrine | Sindrome da inappropriata secrezione dell’ormone antidiuretico (SIADH) | |||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneob | Rash, Prurito, Orticaria, Iperidrosi | Reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) (vedere paragrafo 4.4), eruzione fissa da farmaco | Necrolisi epidermica tossica Sindrome di Stevens-Johnson Eritema multiforme Reazione di fotosensibilità (vedere paragrafo 4.4) Vasculite leucocitoclastica Stomatite | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo * | Artralgia Mialgia | Disturbi a carico dei tendini (vedere paragrafi 4.3 e 4.4), compresa la tendinite (ad esempio tendine di Achille) Indebolimento muscolare che può risultare di particolare rilevanza in soggetti affetti da miastenia grave (vedere paragrafo 4.4) | Rabdomiolisi Rottura del tendine ad (esempio tendine di Achille) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4) Rottura dei legamenti Rottura muscolare Artrite | |
| Patologie renali e urinarie | Aumento della creatinina ematica | Insufficienza renale acuta (ad esempio dovuta a nefrite interstiziale) | ||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione * | Astenia | Piressia | Dolore (incluso mal di schiena, dolore toracico e alle estremità) |

