TRIMBOW SOLxINAL120D 87+5+9MCG -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza Le reazioni avverse segnalate più frequentemente con Trimbow sono state candidiasi orale (manifestatasi nello 0,8% dei soggetti esposti), che è normalmente associata ai corticosteroidi inalatori, spasmi muscolari (0,4%) attribuibili al beta2-agonista a lunga durata d’azione, e bocca secca (0,4%), un tipico effetto anticolinergico. Tabella delle reazioni avverse Il programma di sviluppo clinico di Trimbow è stato condotto in pazienti affetti da BPCO moderata, severa o molto severa. Un totale di 3.346 pazienti è stato trattato con beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato/glicopirronio 87 mcg /5 mcg /9 mcg al regime posologico target (due inalazioni due volte al giorno) in studi a dosi multiple. La frequenza delle reazioni avverse è definita secondo la convenzione seguente: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1.000), molto raro (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Reazione avversa | Frequenza |
| Infezioni ed infestazioni | Polmonite (in pazienti con BPCO), faringite, candidiasi orale, infezione delle vie urinarie1, rinofaringite1 | Comune |
| Influenza1, infezione micotica della bocca, candidiasi orofaringea, candidiasi esofagea1, sinusite1, rinite1, gastroenterite1, candidiasi vulvovaginale1 | Non comune | |
| Infezione micotica delle vie respiratorie inferiori | Raro | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Granulocitopenia1 | Non comune |
| Trombocitopenia1 | Molto raro | |
| Disturbi del sistema immunitario | Dermatite allergica1 | Non comune |
| Reazioni di ipersensibilità comprendenti eritema, edema delle labbra, edema della faccia, edema oculare e edema della faringe | Raro | |
| Patologie endocrine | Soppressione surrenalica1 | Molto raro |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Ipokaliemia, iperglicemia | Non comune |
| Appetito ridotto | Raro | |
| Disturbi psichiatrici | Irrequietezza1 | Non comune |
| Iperattività psicomotoria1, disturbo del sonno1, ansia, depressione1, aggressione1, comportamento anormale (prevalentemente nei bambini)1 | Frequenza non nota | |
| Insonnia | Raro | |
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea | Comune |
| Tremore, capogiro, disgeusia1, ipoestesia1 | Non comune | |
| Ipersonnia | Raro | |
| Patologie dell’occhio | Visione, offuscata1 (vedere anche il paragrafo 4.4) | Frequenza non nota |
| Glaucoma1, cataratta1 | Molto raro | |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Otosalpingite1 | Non comune |
| Patologie cardiache | Fibrillazione atriale, QT dell’elettrocardiogramma prolungato, tachicardia, tachiaritmia1, palpitazioni | Non comune |
| Angina pectoris (stabile1 e instabile), extrasistoli ventricolari1, ritmo nodale, bradicardia sinusale | Raro | |
| Patologie vascolari | Iperemia1, rossore1, ipertensione | Non comune |
| Stravaso di sangue | Raro | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Disfonia | Comune |
| Tosse, tosse produttiva1, irritazione della gola, epistassi1 | Non comune | |
| Broncospasmo paradosso1, dolore orofaringeo, eritema della faringe, infiammazione faringea, gola secca | Raro | |
| Dispnea1 | Molto raro | |
| Patologie gastrointestinali | Diarrea1, bocca secca, disfagia1, nausea, dispepsia1, sensazione di bruciore alle labbra1, carie dentaria1, stomatite (aftosa) | Non comune |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eruzione cutanea1, orticaria1, prurito, iperidrosi1 | Non comune |
| Angioedema1 | Raro | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Spasmi muscolari, mialgia, dolore agli arti1, dolore toracico muscoloscheletrico1 | Non comune |
| Ritardo della crescita1 | Molto raro | |
| Patologie renali e urinarie | Disuria, ritenzione urinaria, nefrite1 | Raro |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Affaticamento1 | Non comune |
| Astenia | Raro | |
| Edema periferico1 | Molto raro | |
| Esami diagnostici | Proteina C-reattiva aumentata1, conta delle piastrine aumentata1, acidi grassi liberi aumentati1, insulina ematica aumentata1, corpi chetonici ematici aumentati1, cortisolo diminuito1 | Non comune |
| Pressione arteriosa aumentata1, pressione arteriosa ridotta1 | Raro | |
| Densità ossea ridotta1 | Molto raro |

