SOLIFENACINA KR 20CPR RIV 10MG -Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza A causa degli effetti farmacologici della solifenacina, Solifenacina Krka può produrre effetti indesiderati anticolinergici di grado (generalmente) lieve o moderata. La frequenza degli effetti indesiderati anticolinergici è dose dipendente. La reazione avversa segnalata più frequentemente in seguito al trattamento con solifenacina è stata la secchezza delle fauci. Tale reazione si è verificata nell’11% dei pazienti trattati con la dose di 5 mg una volta al giorno, nel 22% dei pazienti trattati con la dose di 10 mg una volta al giorno e nel 4% dei pazienti trattati con placebo. La secchezza delle fauci si è presentata in generale in forma lieve, rendendo necessaria la sospensione del trattamento solo in rari casi. La compliance del medicinale si è generalmente rivelata molto elevata (pari a circa il 99%) e circa il 90% dei pazienti trattati con Solifenacina Krka ha completato l’intero periodo dello studio di 12 settimane di trattamento. Tabella delle reazioni avverse Le frequenze sono definite: • Molto comune (≥1/10) • Comune (≥1/100 a <1/10) • Non comune (≥1/1,000 a <1/100) • Raro (≥1/10,000 a <1/1,000) • Molto raro (<1/10,000) • Non nota (la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili) All’interno di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati vengono elencati in ordine di diminuzione della gravità.
| Classificazione per sistemi e organi secondo MEdDRA | Molto comune | Comune | Non comune | Raro | Molto raro | Non nota |
| Infezioni e infestazioni | Infezioni delle vie urinarie, Cistite | |||||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione anafilattica* | |||||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Diminuzione dell’appetito*, Iperkaliemia* | |||||
| Disturbi psichiatrici | Allucinazioni* Stato confusionale* | Delirio* | ||||
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza Disgeusia | Capogiri* Cefalea* | ||||
| Patologie dell’occhio | Visione annebbiata | Secchezza oculare | Glaucoma* | |||
| Patologie cardiache | Torsione di punta* Prolungamento dell’intervallo QT* Fibrillazione atriale*, Palpitazioni*, Tachicardia* | |||||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Secchezza nasale | Disfonia* | ||||
| Patologie gastrointestinali | Secchezza delle fauci | Stipsi, Nausea, Dispepsia, Dolori addominali | Malattia da reflusso gastroesofageo, Secchezza della gola | Ostruzione del colon, Impatto fecale, Vomito* | Ileo*, Fastidio addominale* | |
| Patologie epatobiliari | Patologia epatica*, Test di funzionalità epatica anormale* | |||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Secchezza cutanea | Eruzione cutanea*, Prurito* | Eritema multiforme*,Orticaria*, Angioedema* | Dermatite esfoliativa* | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Debolezza muscolare* | |||||
| Patologie renali e urinarie | Difficoltà della minzione | Ritenzione urinaria | Danno renale* | |||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Affaticamento, Edema periferico |

