OLMESARTAN ID ZE 28CPR 40+12,5 -Effetti indesiderati
Le reazioni avverse più comunemente riportate in corso di trattamento con olmesartan medoxomil/idroclorotiazide sono cefalea (2,9%), capogiri (1,9%) ed affaticamento (1,0%). L’idroclorotiazide può causare o aggravare una deplezione di liquidi che può condurre a squilibrio elettrolitico (vedere paragrafo 4.4). In studi clinici con 1155 pazienti trattati con olmesartan medoxomil / idroclorotiazide in associazione nei dosaggi di 20/12,5 mg o 20/25 mg, e 466 pazienti trattati con placebo per un periodo fino a 21 mesi, la frequenza complessiva delle reazioni avverse per olmesartan medoxomil / idroclorotiazide in terapia combinata era simile a quella del placebo. Anche l’interruzione a causa di reazioni avverse era simile per olmesartan medoxomil/idroclorotiazide 20/12,5 mg - 20/25 mg (2%) e placebo (3%). La frequenza delle reazioni avverse per olmesartan medoxomil / idroclorotiazide nel complesso rispetto al placebo sembrava non essere correlata all’età (< 65 anni vs ≥ 65 anni), al sesso o etnia anche se la frequenza di capogiri era alquanto aumentata in pazienti di età > di 75 anni. Inoltre, la sicurezza di olmesartan medoxomil/idroclorotiazide come combinazione ad alte dosi è stata valutata in studi clinici condotti in 3.709 pazienti trattati con olmesartan medoxomil in associazione con idroclorotiazide nei dosaggi di 40 mg / 12,5 mg e 40 mg / 25 mg. Reazioni avverse da olmesartan medoxomil/idroclorotiazide negli studi clinici, studi sulla sicurezza post-autorizzazione e segnalazioni spontanee sono riassunti nella tabella che segue, così come le reazioni avverse dei singoli componenti olmesartan medoxomil e idroclorotiazide in base al profilo di sicurezza noto di queste sostanze. Per classificare la frequenza delle reazioni avverse è stata impiegata la seguente terminologia: molto comune (≥1/10); comune (≥ 1/100 a <1/10); non comune (≥1/1000 a <1/100); rara (≥1/10000 a <1/1000), molto rara (<1/10000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classe di organi e sistemi secondo MedDRA | Reazioni avverse | Frequenza | ||
| Olmesartan medoxomil / idroclorotiazide | Olmesartan medoxomil | HCTZ | ||
| Infezioni ed infestazioni | Scialoadenite | Rara | ||
| Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) | cancro cutaneo non melanoma (carcinoma basocellulare e carcinoma a cellule squamose) | Non nota | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Anemia aplastica | Rara | ||
| Depressione midollare | Rara | |||
| Anemia emolitica | Rara | |||
| Leucopenia | Rara | |||
| Neutropenia/ agranulocitosi | Rara | |||
| Trombocitopenia | Non comune | Rara | ||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazioni anafilattiche | Non comune | Non comune | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Anoressia | Non comune | ||
| Glicosuria | Comune | |||
| Ipercalcemia | Comune | |||
| Ipercolesterolemia | Non comune | Molto comune | ||
| Iperglicemia | Comune | |||
| Iperkaliemia | Rara | |||
| Ipertrigliceridemia | Non comune | Comune | Molto comune | |
| Iperuricemia | Non comune | Comune | Molto comune | |
| Ipocloremia | Comune | |||
| Alcalosi ipocloremica | Molto rara | |||
| Ipokaliemia | Comune | |||
| Ipomagnesemia | Comune | |||
| Iponatriemia | Comune | |||
| Iperamilasemia | Comune | |||
| Disturbi psichiatrici | Apatia | Rara | ||
| Depressione | Rara | |||
| Irrequietezza | Rara | |||
| Disturbi del sonno | Rara | |||
| Patologie del sistema nervoso | Stato confusionale | Comune | ||
| Convulsioni | Rara | |||
| Alterazioni della coscienza (come perdita di coscienza) | Rara | |||
| Capogiri/confusione mentale | Comune | Comune | Comune | |
| Cefalea | Comune | Comune | Rara | |
| Perdita dell’appetito | Non comune | |||
| Parestesia | Rara | |||
| Capogiro posturale | Non comune | |||
| Sonnolenza | Non comune | |||
| Sincope | Non comune | |||
| Patologie dell'occhio | Lacrimazione diminuita | Rara | ||
| Visione annebbiata transitoria | Rara | |||
| Aggravamento della miopia preesistente | Non comune | |||
| Miopia acuta, glaucoma acuto ad angolo chiuso | Non nota | |||
| Xantopsia | Rara | |||
| Patologie dell'orecchio e del labirinto | Vertigine | Non comune | Non comune | Rara |
| Patologie cardiache | Angina pectoris | Non comune | ||
| Aritmia cardiaca | Rara | |||
| Palpitazioni | Non comune | |||
| Patologie vascolari | Embolia | Rara | ||
| Ipotensione | Non comune | Rara | ||
| Angioite necrotizzante (vasculiti, vasculite cutanea) | Rara | |||
| Ipotensione ortostatica | Non comune | Non comune | ||
| Trombosi | Rara | |||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Bronchite | Comune | ||
| Tosse | Non comune | Comune | ||
| Dispnea | Rara | |||
| Polmonite interstiziale | Rara | |||
| Faringite | Comune | |||
| Edema polmonare | Rara | |||
| Distress respiratorio | Non comune | |||
| Rinite | Comune | |||
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | Non comune | Comune | Comune |
| Stipsi | Comune | |||
| Diarrea | Non comune | Comune | Comune | |
| Dispepsia | Non comune | Comune | ||
| Irritazione gastrica | Comune | |||
| Gastroenterite | Comune | |||
| Meteorismo | Comune | |||
| Nausea | Non comune | Comune | Comune | |
| Pancreatiti | Rara | |||
| Ileo paralitico | Molto rara | |||
| Vomito | Non comune | Non comune | Comune | |
| Enteropatia simil-sprue (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | |||
| Patologie epatobiliari | Colecistite acuta | Rara | ||
| Ittero (Ittero colestatico intraepatico) | Rara | |||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Dermatite allergica | Non comune | ||
| Reazioni anafilattiche cutanee | Rara | |||
| Edema angioneurotico | Rara | Rara | ||
| Reazioni cutanee simil -lupus eritematoso | Rara | |||
| Eczema | Non comune | |||
| Eruzione cutanea | Non comune | |||
| Esantema | Non comune | |||
| Reazioni di fotosensibilità | Non comune | |||
| Prurito | Non comune | Non comune | ||
| Porpora | Non comune | |||
| Eritema | Non comune | Non comune | Non comune | |
| Riattivazione del lupus eritematoso cutaneo | Rara | |||
| Necrolisi epidermica tossica | Rara | |||
| Orticaria | Rara | Non comune | Non comune | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Artralgia | Non comune | ||
| Artrite | Comune | |||
| Dolore dorsale | Non comune | Comune | ||
| Spasmo muscolare | Non comune | Rare | ||
| Debolezza muscolare | Rara | |||
| Mialgia | Non comune | Non comune | ||
| Dolore agli arti | Non comune | |||
| Paresi | Rara | |||
| Dolore scheletrico | Comune | |||
| Patologie renali e urinarie | Insufficienza renale acuta | Rara | Rare | |
| Ematuria | Non comune | Comune | ||
| Nefrite interstiziale | Rara | |||
| Insufficienza renale | Rara | |||
| Disfunzione renale | Rara | |||
| Infezioni delle vie urinarie | Comune | |||
| Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | Disfunzione erettile | Non comune | Non comune | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Comune | Non comune | |
| Dolore toracico | Comune | Comune | ||
| Edema della faccia | Non comune | |||
| Affaticamento | Comune | Comune | ||
| Febbre | Rara | |||
| Sintomi simil -influenzali | Comune | |||
| Letargia | Rare | |||
| Malessere | Rara | Non comune | ||
| Dolore | Comune | |||
| Edema periferico | Comune | Comune | ||
| Debolezza | Non comune | |||
| Esami diagnostici | alanina aminotransferasi aumentata | Non comune | ||
| Aspartato aminotransferasi aumentata | Non comune | |||
| Calcio ematico aumentato | Non comune | |||
| Creatinina ematica aumentata | Non comune | Rara | Common | |
| Creatinfosfochinasi ematica aumentata | Comune | |||
| Glucosio ematico aumentato | Non comune | |||
| Ematocrito ridotto | Rara | |||
| Emoglobina ridotta | Rara | |||
| Lipidi ematici aumentati | Non comune | |||
| Potassio ematico diminuito | Non comune | |||
| Potassio ematico aumentato | Non comune | |||
| Urea ematica aumentata | Non comune | Comune | Comune | |
| Azoto ureico ematico aumentato | Rara | |||
| Acido urico ematico aumentato | Rara | |||
| Gamma glutamil transferasi aumentata | Non comune | |||
| Enzimi epatici aumentati | Comune | |||

