SOLIFENACINA MY 10CPR RIV 5MG -Effetti indesiderati
Sintesi del profilo di sicurezza A causa dell’effetto farmacologico della solifenacina, questo medicinale può causare effetti indesiderati di tipo anticolinergico di entità lieve o moderata (in generale). La frequenza degli effetti indesiderati anticolinergici è correlata alla dose. La reazione avversa più comunemente segnalata in seguito all’assunzione di solifenacina succinato è stata la secchezza delle fauci. Questa reazione si è manifestata nell’11% dei pazienti trattati con 5 mg una volta al giorno, nel 22% dei pazienti trattati con 10 mg una volta al giorno e nel 4% dei pazienti trattati con placebo. La secchezza delle fauci si è presentata generalmente in forma lieve e solo occasionalmente si è resa necessaria l’interruzione del trattamento. In generale, l’aderenza al trattamento è stata molto alta (pari a circa il 99%) e approssimativamente il 90% dei pazienti trattati con solifenacina succinato ha completato l’intero periodo di studio pari a 12 settimane di trattamento. Elenco in forma tabellare delle reazioni avverse
| Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Molto comune (≥1/10) | Comune (≥ 1/100, < 1/10) | Non comune (≥ 1/1.000, < 1/100) | Raro (≥1/10.000, < 1/1.000) | Molto raro (<1/10.000) | Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
| Infezioni e infestazioni | Infezione delle vie urinarie, Cistite | |||||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione anafilattica* | |||||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Diminuzione dell’appetito*, Iperkaliemia* | |||||
| Disturbi psichiatrici | Allucinazioni*, Stato confusionale* | Delirio* | ||||
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza, Disgeusia | Capogiri*, Cefalea* | ||||
| Patologie dell’occhio | Visione offuscata | Secchezza oculare | Glaucoma* | |||
| Patologie cardiache | Torsioni di punta*, Prolungamento dell’intervallo QT all’ECG*, Fibrillazione atriale*, Palpitazioni*, Tachicardia* | |||||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Secchezza nasale | Disfonia* | ||||
| Patologie gastrointestinali | Secchezza delle fauci | Stipsi, Nausea, Dispepsia, Dolore addominale | Malattia da reflusso gastroesofageo, Secchezza della gola | Ostruzione del colon, Fecaloma, Vomito* | Ileo*, Fastidio addominale* | |
| Patologie epatobiliari | Patologia epatica*, Test di funzionalità epatica anomali* | |||||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Secchezza cutanea | Prurito*, Eruzione cutanea* | Eritema multiforme*, Orticaria*, Angioedema | Dermatite esfoliativa* | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Debolezza muscolare* | |||||
| Patologie renali e urinarie | Difficoltà nella minzione | Ritenzione urinaria | Danno renale* | |||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Affaticamento, Edema periferico |

