FABIA ACQUA FRIZZANTE 6X1,5L
Acque minerali
FABIA FRIZZANTE
Acqua oligominerale naturale microbiologicamente pura.
Formato
6 bottiglie da 1500 ml
Cod. 60070
ANALISI CHIMICA E CHIMICO - FISICA | |
Università degli studi di Perugia 11/02/2013 | |
Temperatura dell'acqua | 12,1°C |
Conducibilità elettrica specifica a 20° C | 714 mcS/cm |
pH | 7,05 |
Anidride carbonica alla sorgente | 81 mg/L |
Residuo fisso a 180°C | 460 mg/L |
SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D'ACQUA ESPRESSE IN IONI | |
Calcio (Ca2+) | 146,0 mg/L |
Magnesio (Mg2+) | 6,84 mg/L |
Sodio (Na+) | 17,4 mg/L |
Potassio (K+) | 1,61 mg/L |
Idrogenocarbonato (HCO3-) | 427,0 mg/L |
Solfato (SO42-) | 46,4 mg/L |
Nitrato (NO3-) | 7,19 mg/L |
Silice (SiO2) | 12,4 mg/L |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | Assenti |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | Assenti |
Uova e prodotti a base di uova | Assenti |
Pesce e prodotti a base di pesce | Assenti |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | Assenti |
Soia e prodotti a base di soia | Assenti |
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | Assenti |
Sedano e prodotti a base di sedano | Assenti |
Senape e prodotti a base di senape | Assenti |
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Junglans regia), anacardio (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati | Assenti |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Assenti |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | Assenti |
Lupino e prodotti a base di lupino | Assenti |
Molluschi e prodotti a base di molluschi | Assenti |
Formato
6 bottiglie da 1500 ml
Cod. 60070