OLMESARTAN AM TEV 28CPR40+10MG -Effetti indesiderati
Olmesartan e amlodipina in associazione: Le reazioni avverse segnalate più comunemente durante il trattamento con l’associazione olmesartan/amlodipina sono edema periferico (11,3%), cefalea (5,3%) e capogiri (4,5%). Le reazioni avverse causate dall’associazione olmesartan/amlodipina nell’ambito di studi clinici, studi di sicurezza post-autorizzazione e segnalazioni spontanee, così come le reazioni avverse causate dai componenti singoli olmesartan medoxomil e amlodipina basate sul profilo di sicurezza noto di queste sostanze sono riassunte nella tabella sottostante. Per classificare la frequenza di comparsa delle reazioni avverse, è stata utilizzata la seguente terminologia: Molto comune (≥1/10) Comune (≥1/100, <1/10) Non comune (≥1/1.000, <1/100) Raro (≥1/10.000, <1/1.000) Molto raro (<1/10.000/) Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
| Classificazione MedDRA per sistemi e organi | Reazioni avverse al farmaco | Frequenza | ||
| Associazione Olmesartan/Amlodipina | Olmesartan | Amlodipina | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Leucocitopenia | Molto raro | ||
| Trombocitopenia | Non comune | Molto raro | ||
| Disturbi del sistema immunitario | Reazione allergica/ipersensibilità a farmaci | Raro | Molto raro | |
| Reazione anafilattica | Non comune | |||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperglicemia | Molto raro | ||
| Iperkaliemia | Non comune | Raro | ||
| Ipertrigliceridemia | Comune | |||
| Iperuricemia | Comune | |||
| Disturbi psichiatrici | Confusione | Raro | ||
| Depressione | Non comune | |||
| Insonnia | Non comune | |||
| Irritabilità | Non comune | |||
| Libido diminuita | Non comune | |||
| Alterazioni dell’umore (compresa ansia) | Non comune | |||
| Patologie del sistema nervoso | Capogiri | Comune | Comune | Comune |
| Disgeusia | Non comune | |||
| Cefalea | Comune | Comune | Comune (soprattutto all’inizio del trattamento) | |
| Ipertonia | Molto raro | |||
| Ipoestesia | Non comune | Non comune | ||
| Letargia | Non comune | |||
| Parestesia | Non comune | Non comune | ||
| Neuropatia periferica | Molto raro | |||
| Capogiro posturale | Non comune | |||
| Disturbo del sonno | Non comune | |||
| Sonnolenza | Comune | |||
| Sincope | Raro | Non comune | ||
| Tremore | Non comune | |||
| Disturbo extrapiramidale | Non nota | |||
| Patologie dell’occhio | Disturbo visivo (inclusa diplopia) | Comune | ||
| Disturbi dell’orecchio e del labirinto | Tinnito | Non comune | ||
| Vertigine | Non comune | Non comune | ||
| Patologie cardiache | Angina pectoris | Non comune | Non comune (incuso aggravamento dell’angina pectoris) | |
| Aritmia (incluse bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | Non comune | |||
| Infarto miocardico | Molto raro | |||
| Palpitazioni | Non comune | Comune | ||
| Tachicardia | Non comune | |||
| Patologie vascolari | Ipotensione | Non comune | Raro | Non comune |
| Ipotensione ortostatica | Non comune | |||
| Rossore | Raro | Comune | ||
| Vasculite | Molto raro | |||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Bronchite | Comune | ||
| Tosse | Non comune | Comune | Non comune | |
| Dispnea | Non comune | Comune | ||
| Faringite | Comune | |||
| Rinite | Comune | Non comune | ||
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | Comune | Comune | |
| Alterazioni delle abitudini intestinali (incluse diarrea e stipsi) | Non comune | |||
| Stipsi | Non comune | |||
| Diarrea | Non comune | Comune | ||
| Bocca secca | Non comune | Non comune | ||
| Dispepsia | Non comune | Comune | Comune | |
| Gastrite | Molto raro | |||
| Gastroenterite | Comune | |||
| Iperplasia gengivale | Molto raro | |||
| Nausea | Non comune | Comune | Comune | |
| Pancreatite | Molto raro | |||
| Dolore addominale superiore | Non comune | |||
| Vomito | Non comune | Non comune | Non comune | |
| Enteropatia simil-sprue (vedere paragrafo 4.4) | Molto raro | |||
| Patologie epatobiliari | Enzimi epatici aumentati | Comune | Molto raro (per lo più in presenza di colestasi) | |
| Epatite | Molto raro | |||
| Ittero | Molto raro | |||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Alopecia | Non comune | ||
| Edema angioneurotico | Raro | Molto raro | ||
| Dermatite allergica | Non comune | |||
| Eritema multiforme | Molto raro | |||
| Esantema | Non comune | Non comune | ||
| Dermatite esfoliativa | Molto raro | |||
| Iperidrosi | Non comune | |||
| Fotosensibilità | Molto raro | |||
| Prurito | Non comune | Non comune | ||
| Porpora | Non comune | |||
| Edema di Quincke | Molto raro | |||
| Eruzione cutanea | Non comune | Non comune | Non comune | |
| Decolorazione della cute | Non comune | |||
| Sindrome di Stevens-Johnson | Molto raro | |||
| Orticaria | Raro | Non comune | Non comune | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Tumefazione della caviglia | Comune | ||
| Artralgia | Non comune | |||
| Artrite | Comune | |||
| Dolore dorsale | Non comune | Comune | Non comune | |
| Spasmi muscolari | Non comune | Raro | Comune | |
| Mialgia | Non comune | Non comune | ||
| Dolore agli arti | Non comune | |||
| Dolore scheletrico | Comune | |||
| Patologie renali ed urinarie | Insufficienza renale acuta | Raro | ||
| Ematuria | Comune | |||
| Frequenza della minzione aumentata | Non comune | |||
| Disturbo della minzione | Non comune | |||
| Nicturia | Non comune | |||
| Pollachiuria | Non comune | |||
| Insufficienza renale | Raro | |||
| Infezione delle vie urinarie | Comune | |||
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Disfunzione erettile/impotenza | Non comune | Non comune | |
| Ginecomastia | Non comune | |||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Non comune | Non comune | Comune |
| Dolore toracico | Comune | Non comune | ||
| Edema della faccia | Raro | Non comune | ||
| Stanchezza | Comune | Comune | Comune | |
| Sintomi simil-influenzali | Comune | |||
| Letargia | Raro | |||
| Malessere | Non comune | Non comune | ||
| Edema | Comune | Molto comune | ||
| Dolore | Comune | Non comune | ||
| Edema periferico | Comune | Comune | ||
| Edema improntabile | Comune | |||
| Esami diagnostici | Creatinina ematica aumentata | Non comune | Raro | |
| Creatinfosfochinasi ematica aumentata | Comune | |||
| Potassio ematico diminuito | Non comune | |||
| Urea ematica aumentata | Comune | |||
| Acido urico ematico aumentato | Non comune | |||
| Gamma-glutamiltransferasi aumentata | Non comune | |||
| Calo ponderale | Non comune | |||
| Aumento ponderale | Non comune | |||

